Potentiale und Anwendungen flammgeschützter, cellulosefaserverstärkter PTT und PBT Compounds in Elektro- und Elektronikanwendungen
dc.date.accessioned | 2021-02-08T12:02:16Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T12:02:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202101273064 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12471 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Potentiale und Anwendungen flammgeschützter, cellulosefaserverstärkter PTT und PBT Compounds in Elektro- und Elektronikanwendungen | ger |
dc.type | Konferenzveröffentlichung | |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Gemmeke, Nicole | |
dcterms.creator | Heim, Hans-Peter | |
dc.subject.swd | Fachsymposium Naro.tech 2018 - Statusseminar (2018 : Rudolstadt) | ger |
dc.subject.swd | Cellulosefaser | ger |
dc.subject.swd | Naturfaser | ger |
dc.subject.swd | Faserverbundwerkstoff | ger |
dc.subject.swd | Flammschutz | ger |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.event.date | 2018-11-22 | |
dcterms.event.place | Rudolstadt | ger |
kup.iskup | false | |
dcterms.event | Fachsymposium Naro.tech 2018 - Statusseminar | ger |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [57]