Sustainability in traffic systems: Indicators for a systemic view in science an planning
dc.date.accessioned | 2022-10-18T08:38:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T08:38:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202210146986 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14198 | |
dc.description | Poster | |
dc.language.iso | eng | ger |
dc.publisher | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltinsgenieurwesen, Fachgebiet Radverkehr und Nahmobilität | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.rights.uri | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.subject.ddc | 380 | |
dc.title | Sustainability in traffic systems: Indicators for a systemic view in science an planning | eng |
dc.type | Konferenzveröffentlichung | |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Papendieck, Paul | |
dcterms.creator | Sacht, Jonathan | |
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.subject.swd | Verkehr | ger |
dc.subject.swd | Nachhaltigkeit | ger |
dc.subject.swd | Wissenschaft | ger |
dc.subject.swd | Planung | ger |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.event.date | 2022-07-14 | |
dcterms.event.place | Frankfurt | |
kup.iskup | false | |
dcterms.event | Eurobike, Young Researchers Forum, Postersession | |
ubks.epflicht | true |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [5]