Polycarbonate microfoams with a smooth surface and higher notched impact strength
dc.date.accessioned | 2013-08-23T05:31:28Z | |
dc.date.available | 2013-08-23T05:31:28Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 0021-955x | |
dc.identifier.other | zdb:ZDB-1-SAG | |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:hebis:34-2013082343711 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2013082343711 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Polycarbonate | eng |
dc.subject | Microfoam | eng |
dc.subject | Gas counterpressure | eng |
dc.subject | Surface roughness | eng |
dc.subject | Impact property | eng |
dc.subject | Morphology | eng |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Polycarbonate microfoams with a smooth surface and higher notched impact strength | eng |
dc.type | Aufsatz | |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.bibliographicCitation | In: Journal of cellular plastics. - London [u.a.] : Sage, 2004, Vol. 40, 489-496 | |
dcterms.creator | Bledzki, Andrzej K. | |
dcterms.creator | Kirschling, Hendrik | |
dcterms.creator | Steinbichler, Georg | |
dcterms.creator | Egger, Peter | |
dc.description.everything | Dieser Beitrag ist mit Zustimmung des Rechteinhabers aufgrund einer (DFG-geförderten) Allianz- bzw. Nationallizenz frei zugänglich. - This publication is with permission of the rights owner freely accessible due to an Alliance licence and a national licence (funded by the DFG, German Research Foundation) respectively. | ger |
dc.relation.doi | doi:10.1177/0021955X04048423 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Publikationen [87]