Prozessdatenanalyse verkehrsabhängiger Lichtsignalsteuerungen zur Modellierung von Ersatzsteuerungen für 2-Phasen-Systeme
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | ger |
dc.contributor.referee | Hoyer, Robert (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Friedrich, Bernhard (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T11:33:36Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T11:33:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2020 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202011232242 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12387 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0880-0 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | verkehrsabhängige Lichtsignalsteuerung | ger |
dc.subject | Mikrosimulation | ger |
dc.subject | Kalibrierung | ger |
dc.subject | Validierung | ger |
dc.subject.ddc | 380 | |
dc.subject.swd | Deutschland | ger |
dc.subject.swd | Verkehrssignalanlage | ger |
dc.subject.swd | Mikrosimulation | ger |
dc.subject.swd | Kalibrieren <Messtechnik> | ger |
dc.subject.swd | Validierung | ger |
dc.subject.swd | Verkehrsablauf | ger |
dc.title | Prozessdatenanalyse verkehrsabhängiger Lichtsignalsteuerungen zur Modellierung von Ersatzsteuerungen für 2-Phasen-Systeme | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen sind ein probates Mittel zur eingehenden Analyse und Bewertung verkehrstechnischer und verkehrsorganisatorischer Maßnahmen im Vorfeld ihrer Umsetzung. Hierfür sind sowohl die Verkehrsabläufe als auch die verkehrstechnischen Maßnahmen geeignet zu modellieren. Die zumeist erforderliche Implementierung verkehrsabhängiger Lichtsignalsteuerungen in das Verkehrsflussmodell erweist sich immer dann als eine schwierige Aufgabe, wenn originale Steuerungsalgorithmen für eine In-the-Loop-Integration nicht zur Verfügung stehen. In diesen nicht seltenen Fällen muss die verkehrsabhängige Steuerung mit großem Aufwand aus den verkehrstechnischen Unterlagen manuell nachprogrammiert werden. Hierbei ergeben sich neben dem hohen Aufwand und der generellen Fehleranfälligkeit weitere Probleme mit der Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentationen. Schließlich muss auch immer damit gerechnet werden, dass die dokumentierten Steuerungsalgorithmen von den tatsächlich im Straßenraum umgesetzten abweichen, womit die aufwändig erzielten Simulationsergebnisse nicht mehr belastbar sind. Die vorliegende Arbeit greift diese Problematik auf und stellt ein Verfahren zur Approximation von verkehrsabhängigen Lichtsignalsteuerungen anhand historischer LSA-Prozessdaten vor, welche das tatsächlich beobachtete Schaltverhalten unter Berücksichtigung von Detektionsereignissen wiedergeben. Der dargelegte Ansatz beschreibt die Entwicklung von LSA-Ersatzsteuerungsalgorithmen für den Einsatz in mikroskopischen Verkehrsflussmodellen, deren Schaltverhalten möglichst nah an die aufgezeichnete Realität heranreicht. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Weidemann, Tanja | |
dcterms.dateAccepted | 2020-01-30 | |
dcterms.extent | XXXI, 190, B-136 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Schriftenreihe Verkehr ;; Heft 32 | ger |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Verkehr | ger |
dcterms.source.volume | Heft 32 | ger |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Schriftenreihe Verkehr | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: