Time dependent bearing behaviour of foundations subjected to alternate loading in overconsolidated clay
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | ger |
dc.contributor.referee | Reul, Oliver (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.referee | Jacobsz, S. W. (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.referee | Tafili, Merita (Dr.-Ing.) | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T13:22:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T13:22:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2023 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202402209611 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15597 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1167-1 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Hochhausgründungen | ger |
dc.subject | Zeitabhängiges Materialverhalten | ger |
dc.subject | AVISA Modell | ger |
dc.subject | Laborversuche | ger |
dc.subject | gekoppelte Strömungs-Verformungs-Berechnungen (FEM) | ger |
dc.subject | Zentrifugenversuche | ger |
dc.subject | High-rise foundations | eng |
dc.subject | time-dependent material behaviour | eng |
dc.subject | AVISA model | eng |
dc.subject | coupled pore pressure displacement analysis (FEM) | eng |
dc.subject | Centrifuge tests | eng |
dc.subject.ddc | 550 | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Stoffeigenschaft | ger |
dc.subject.swd | Experiment | ger |
dc.subject.swd | Zentrifuge | ger |
dc.subject.swd | Ton <Geologie> | ger |
dc.subject.swd | Tragverhalten | ger |
dc.title | Time dependent bearing behaviour of foundations subjected to alternate loading in overconsolidated clay | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Mit Heft 30 der Schriftenreihe Geotechnik des Fachgebiets Geotechnik der Universität Kassel liegt die wissenschaftliche Arbeit von Herrn Dr.-Ing. Aljoscha Ganal vor. In seinem Forschungsvorhaben untersucht Herr Dr. Ganal das zeitabhängige Last-Verformungsverhalten von Gründungen unter Wechselbeanspruchung im überkonsolidierten Ton. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Ganal, Aljoscha | |
dcterms.dateAccepted | 2023-12-13 | |
dcterms.extent | V, 392 Seiten | |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Geotechnik | ger |
dcterms.source.volume | Band 30 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Aljoscha-Ganal/Time-dependent-bearing-behaviour-of-foundations-subjected-to-alternate-loading-in-overconsolidated-clay_lid_52716872.html | |
kup.price | 64,00 | |
kup.series | Schriftenreihe Geotechnik | ger |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
ubks.epflicht | true |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- orig_9783737611671.pdf
- Size:
- 64.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- Cover_9783737611671.jpg
- Size:
- 154.1 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Buchumschlag_Front
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: