Hot work tool steel in laser powder bed fusion: from parameter optimization to quality monitoring in industrial application
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Niendorf, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Jägle, Eric (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T08:16:07Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T08:16:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2024 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202404099938 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15772 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1178-7 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Laser powder bed fusion | eng |
dc.subject | Hot work steel | eng |
dc.subject | Parameter optimization | eng |
dc.subject | Defect mechanism | eng |
dc.subject | Process monitoring | eng |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Laserschmelzen | ger |
dc.subject.swd | Prozessüberwachung | ger |
dc.subject.swd | Warmarbeitsstahl | ger |
dc.title | Hot work tool steel in laser powder bed fusion: from parameter optimization to quality monitoring in industrial application | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | This dissertation thesis focuses on applying the powder bed fusion with laser beam (PBF-LB) technology on hot work steel. It aims at achieving comparable properties with the products from the traditional manufacturing route. Using the reference powder H13, the influence of various factors, i.e., laser settings (such as laser power and scan speed) and machine settings (such as preheating) on the melting pool morphology and printing defects, is intensively investigated to check the feasibility of printing H13 components through PBF-LB technology and finally optimize the fabrication parameters for high-quality printing in lab-scale size. Furthermore, the consecutive research on the impact of the post-treatment, machine sensitivity, and powder condition provides a basis for scaling up the process and offers industrially usable products with adequate properties. Furthermore, after assessing the defects during the investigation, the classification of the defects deepens the understanding of the material-laser interaction. The mechanism for stress-lead cracks can guide the development of new types of material applied to the PBF-LB process, especially carbon-bearing steel. Finally, based on the mechanism of defect generation, the principle of the real-time defect-based monitoring system is proposed. After recognizing defects and assembling discrete points, the digital twin is established from various monitoring signals, which can be applied for on-time quality assurance without destructive testing. | eng |
dcterms.abstract | Die vorliegende Doktorarbeit fokussiert sich auf die Anwendung der Pulverbettschmelztechnologie mit Laserstrahl (PBF-LB) unter Verwendung von Warmarbeitsstahl und zielt darauf ab, vergleichbare Eigenschaften mit den Produkten aus der traditionellen Fertigungsroutine zu erreichen. Anhand des Referenzpulvers H13 wird der Einfluss verschiedener Faktoren, d.h. Lasereinstellungen (wie Laserleistung und Scangeschwindigkeit) und Maschineneinstellungen (wie die Vorheiztemperatur) auf die Schmelzbadmorphologie und Druckfehler intensiv untersucht. Die erarbeiteten Ergebnisse zeigen die Herstellbarkeit von H13-Komponenten mithilfe der PBF-LB-Technologie auf und dienen als Basis zur Optimierung der Herstellungsparameter für hochwertigen Druck im Labormaßstab. Darüber hinaus unterstützt die weiterhin durchgeführte Forschung zum Einfluss der Nachbehandlung, der Maschinenempfindlichkeit und des Pulverzustands den Scale-up- Prozess und erlaubt dabei die Herstellung von industriell einsetzbaren Produkten mit geeigneten Eigenschaften. Darüber hinaus wird durch die Fehlerklassifizierung im Rahmen der Arbeit auf relevante Fehler geschlossen und das Verständnis für Material und Laser vertieft. Der Mechanismus für das Auftreten von spannungsbedingten Rissen wird die weitergehende Entwicklung neuer Materialtypen für den PBF-LB-Prozess, insbesondere von kohlenstoffhaltigem Stahl, leiten. Basierend auf dem Verständnis des Mechanismus der Fehlerentstehung wird abschließend das Prinzip eines fehlerbasierten EchtzeitÜberwachungssystems vorgeschlagen. Nach Erkennung von Mängeln und Zusammenstellung diskreter Punkte wird aus verschiedenen Überwachungssignalen der digitale Zwilling erstellt, der zur prozessbegleitenden Qualitätssicherung ohne zerstörende Prüfung eingesetzt werden kann. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Wu, Liang | |
dcterms.dateAccepted | 2024-03-20 | |
dcterms.extent | 194 Seiten | |
dcterms.source.series | Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffe | ger |
dcterms.source.volume | Band 40 | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Liang-Wu/Hot-work-tool-steel-in-laser-powder-bed-fusion-from-parameter-optimization-to-quality-monitoring-in-industrial-application_lid_53230130.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffe | ger |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: