Entwicklung einer psychoanalytisch begründeten Typologie von psychotischen Erkrankungen
dc.date.accessioned | 2022-01-21T16:10:12Z | |
dc.date.available | 2022-01-21T16:10:12Z | |
dc.date.issued | 2020-04-28 | |
dc.description.sponsorship | Gefördert im Rahmen des Projekts DEAL | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202112095209 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13542 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.relation.doi | doi:10.1007/s00451-020-00390-w | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 150 | |
dc.subject.swd | Psychische Störung | ger |
dc.subject.swd | Psychotherapie | ger |
dc.subject.swd | Typologie | ger |
dc.subject.swd | Psychodynamik | ger |
dc.title | Entwicklung einer psychoanalytisch begründeten Typologie von psychotischen Erkrankungen | ger |
dc.title.subtitle | Die Mixed-Methods-Studie „Therapie und Psychodynamik von Patient*innen mit psychotischen Symptomen“ (T3PS-Studie) | ger |
dc.type | Aufsatz | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Der Artikel begründet die Notwendigkeit eines genuin psychoanalytischen und gleichsam in der empirischen Psychotherapieforschung anschlussfähigen Beitrags zum Verständnis psychotischer Erkrankungen. Die sequenziell erklärende Mixed-Methods-Studie „Therapie und Psychodynamik von Patient*innen mit psychotischen Symptomen“ (T3PS-Studie) fokussiert auf die Binnendifferenzierung psychotischer Erkrankungen. Hierfür soll eine psychoanalytisch begründete Typologie dieser Patient*innen anhand messender und hermeneutischer Methoden entwickelt und validiert werden. Zur Entwicklung der Typologie sieht das Studiendesign psychodynamische, psychopathologische und weitere diagnostische Interviews mit stationären Patientinnen und Patienten (N = 100) vor. Zusätzlich werden am Ende der Behandlung Beziehungsepisodeninterviews mit Mitgliedern des Behandlungsteams geführt und Fragebogen eingesetzt. Mittels zunächst statistischer Modellierung und anschließender qualitativer Konzeptbildung sollen schließlich Prototypen psychotischer Erkrankungen entlang der in der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) erfassbaren psychoanalytischen Konzepte von Konflikt, Struktur und Beziehungsdynamik identifiziert werden. Die klinische Nützlichkeit dieser Typologie soll durch systematische Untersuchungen einzelner Behandlungsverläufe nach dem Hermeneutic Single-Case Efficacy Design (HSCED) geprüft werden. | ger |
dcterms.abstract | In this article, we propose a psychoanalytic contribution to the field of psychosis research which is also closely connected to extra-psychoanalytic psychotherapy research. The sequential explanatory mixed methods study “Therapy and Psychodynamics of Patients with Psychotic Symptoms” (T3PS Study) intends to use psychometric as well as hermeneutic methods to develop and clinically validate a psychoanalytic typology of psychotic illnesses. The study aims to include N = 100 inpatients with psychotic disorders. For the development of the typology, we shall conduct psychodynamic, psychopathological, and further diagnostic interviews with the patients. Additionally, we use patient questionnaires and relationship anecdote paradigm interviews with members of staff. Starting from statistical modelling and subsequently moving to qualitative analyses, we plan to identify prototypes of patients with psychotic experiences. These types are meant to be developed along the psychoanalytic concepts of conflict, structural integration, and interpersonal dynamics as they are captured in the Operationalized Psychodynamic Diagnosis (OPD) system. The clinical validity of the final typology shall then be examined through several systematic single case studies following the Hermeneutic Single Case Efficacy Design (HSCED). | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.alternative | Developing a Psychoanalytic Typology of Psychotic Disorders : The mixed methods study “Therapy and Psychodynamics of Patients with Psychotic Symptoms” (T3PS study) | eng |
dcterms.creator | Sell, Christian | |
dcterms.creator | Henkel, Miriam | |
dcterms.creator | Grant, Phillip | |
dcterms.creator | Von Haebler, Dorothea | |
dcterms.creator | Dümpelmann, Michael | |
dcterms.creator | Ohlmeier, Martin | |
dcterms.creator | Schnell, Knut | |
dcterms.creator | Spitzer, Carsten | |
dcterms.creator | Mardus, Bettina | |
dcterms.creator | Benecke, Cord | |
dcterms.source.identifier | eissn:1437-0751 | |
dcterms.source.issue | Issue 4 | |
dcterms.source.journal | Forum der Psychoanalyse | ger |
dcterms.source.pageinfo | 429-443 | |
dcterms.source.volume | Volume 37 | |
kup.iskup | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Sell2021_Article_EntwicklungEinerPsychoanalytis.pdf
- Size:
- 339.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: