Off-Board Car Diagnostics Based on Heterogeneous, Highly Imbalanced and High-Dimensional Data Using Machine Learning Techniques
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | ger |
dc.contributor.referee | Sick, Bernhard (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Brabetz, Ludwig (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T12:59:30Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T12:59:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2019 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202008141582 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-7376-0739-1 (e-book) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11698 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0738-4 (print) | |
dc.relation.uri | urn:nbn:de:0002-407391 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Kraftfahrzeug | ger |
dc.subject.swd | Instandhaltung | ger |
dc.subject.swd | Reparatur | ger |
dc.subject.swd | Diagnosesystem | ger |
dc.subject.swd | Maschinelles Lernen | ger |
dc.subject.swd | Restlebensdauer | ger |
dc.subject.swd | Merkmalsextraktion | ger |
dc.subject.swd | Merkmalsraum | ger |
dc.subject.swd | Hochdimensionale Daten | ger |
dc.subject.swd | Heterogenität | ger |
dc.title | Off-Board Car Diagnostics Based on Heterogeneous, Highly Imbalanced and High-Dimensional Data Using Machine Learning Techniques | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Data-driven maintenance poses many challenges. Four very important of them, namely coping with a high dimensional and heterogeneos feature space, the highly imbalanced data sets, the Remaining Useful Lifetime (RUL) prediction of monitored parts based on short yet variable length timeseries, and already large but steadily further increasing data set size are identified. Each of the challenges is dealt with in one chapter. Novel techniques are designed, implemented, validated, and compared to existing approaches based on a variety of (publicly available) data sets for general applicability. In the following multiple concepts are proposed and evaluated in great detail: A feature selection pipeline with multiple consecutive stages of increasing run-time complexity but also increasing accuracy to tackle the high dimensional feature space. Existing techniques to tackle imbalance are evaluated and compared to a novel technique that stands out due to its extremely low computational complexity. Two novel techniques based on cascaded Random Forests (RFs) and on density-based estimation that outperform current state of the art techniques for RUL prediction. And finally: The evaluation of an in-memory cluster computing framework regarding its suitability for not only large-scale data set extraction from a relational database, preprocessing and transformation of the dataset but also machine learning. | eng |
dcterms.abstract | Die datengetriebene Wartung und Instandhaltung birgt eine Vielzahl von Herausforderungen. Vier sehr wichtige von ihnen wurden identifiziert: Die hohe Dimensionalität und Heterogenität des vorliegenden Merkmalsraumes, die hohe Imbalance der Datensätze, die Vorhersage der Restlebensdauer von überwachten Komponenten auf Basis von kurzen bzw. unterschiedlich langen Zeitreihen und die bereits sehr große und kontinuierlich weiter wachsendende Menge von Daten. Jeder dieser Herausforderungen ist ein dediziertes Kapitel gewidmet. Hierzu wurden neuartige Techniken entwickelt, implementiert, validiert und mit existierenden Ansätzen auf Basis einer Vielzahl von teilweise öffentlich verfügbaren Datensätzen hinsichtlich ihrer allgemeinen Anwendbarkeit verglichen. Folgende Konzepte werden vorgestellt und im Detail bewertet: Eine Pipeline zur Merkmalsauswahl mit mehreren, aufeinander folgenden Schichten mit jeweils steigender Berechnungskomplexität und Genauigkeit, um wichtige Merkmale aus hochdimensionalen Merkmalsräumen zu extrahieren. Existierende Techniken zur Beherrschung starker Imbalance werden evaluiert und mit einer neuartigen Technik, die eine extrem geringe Berechnungskomplexität aufweist, verglichen. Zwei neuartige Techniken auf Basis von kaskadierten Random Forests bzw. auf Basis von Dichteschätzung werden vorgestellt. Diese über-treffen bereits existierende Lösungen zur Vorhersage der Restlebensdauer von Komponenten. Zum Abschluss werden die vielversprechendsten Methoden für ein In-Memory Cluster Computing Framework implementiert und dieses hinsichtlich seiner Eignung zur Datenextraktion und -transformation sowie zurModellbildung, untersucht. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Schlegel, Bernhard | |
dcterms.dateAccepted | 2019-05-29 | |
dcterms.extent | xii, 185 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Intelligent Embedded Systems ;; Band 14 | |
dcterms.source.series | Intelligent Embedded Systems | |
dcterms.source.volume | Band 14 | |
kup.institution | FB 16 / Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Intelligent Embedded Systems | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: