Inspektion von Brücken und Ingenieurbauwerken mit unbemannten Luftfahrzeugsystemen
dc.date.accessioned | 2022-07-08T05:34:14Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T05:34:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.sponsorship | Gefördert durch Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des mFUND. Das Startkapital für die Mobilität 4.0 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202206286413 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13983 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | isbn:978-3-7376-5092-2 | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Brückeninspektion | ger |
dc.subject | Luftfahrzeug | ger |
dc.subject | Drohne | ger |
dc.subject | Inspektionsprozesse | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Ingenieurbau | ger |
dc.subject.swd | Brücke | ger |
dc.subject.swd | Structural Health Monitoring | ger |
dc.subject.swd | Zustandsüberwachung | ger |
dc.subject.swd | Datenmanagement | ger |
dc.subject.swd | Flugkörper | ger |
dc.title | Inspektion von Brücken und Ingenieurbauwerken mit unbemannten Luftfahrzeugsystemen | ger |
dc.title.subtitle | Konzeptstudie | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Herkömmlich eingesetzte Verfahren zur Inspektion von Brücken und ngenieurbauwerken (in der vorliegenden Studie werden ebenfalls Ingenieurbauwerke einer Betrachtung unterzogen, welche Kritischen Infrastrukturen zuzurechnen sind) zeichnen sich dadurch aus, dass sie zeitintensiv sind und teilweise hohe Kosten verursachen. Die vorliegende Studie hat ein Konzept zu einem optimierten Verfahren zur Inspektion von Brücken und Ingenieurbauwerken mithilfe des Einsatzes von automatisiert fliegenden Luftfahrzeugen sowie damit verbundener Systeme (UAS) entwickelt. Unter der Anwendung digitaler und automatisierter Workflows, vorhandener Datenbestände, dem Einsatz von Building Information Modeling (BIM), der Implementierung innovativer Geschäftsprozesse sowie der Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen und sicherheitstechnischer Maßnahmen soll künftig eine effektive und effiziente Inspektion der Ingenieurbauwerke („smart inspection“) ermöglicht werden. Die ganzheitliche und interdisziplinäre Betrachtung der vorliegenden Konzeptstudie bildet aus Sicht der Verfasser eine „Conditio-sine-qua-non“ für die nachhaltige Einführung von unbemannten Luftfahrzeugsystemen, welche bisher in der beschriebenen Form noch nicht vorgelegt wurde. | |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Krebs, Heinz-Adalbert | |
dcterms.creator | Hagenweiler, Patricia | |
dcterms.extent | XV, 272 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 37,00 | |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Monographie | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: