Vibrotaktile Codierung von Standardfunktionen in einer Menüführung zur Verbesserung der Interaktion mit Touchscreens
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Schmidt, Ludger (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Maier, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T15:11:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T15:11:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202111045026 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13473 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1000-1 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Vibrotaktile Information | ger |
dc.subject | Codierung | ger |
dc.subject | Tactons | ger |
dc.subject | Haptik | ger |
dc.subject | Mensch-Maschine-Interaktion | ger |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Tastwahrnehmung | ger |
dc.subject.swd | Codierung <Programmierung> | ger |
dc.subject.swd | Mensch-Maschine-Kommunikation | ger |
dc.subject.swd | Informationsübertragung | ger |
dc.subject.swd | Touchscreen | ger |
dc.title | Vibrotaktile Codierung von Standardfunktionen in einer Menüführung zur Verbesserung der Interaktion mit Touchscreens | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Den taktilen Sinneskanal zu nutzen, um Informationen an den Menschen zu übermitteln und somit den visuellen und auditiven Kanal zu entlasten, wurde bereits in verschiedenen Anwendungen und Szenarien analysiert. Bisher wurden hierfür zwischengeschaltete Geräte, beispielsweise ein Gurt, genutzt oder die Rückmeldung erfolgte an nicht-interagierenden Körperteilen. Bei Touchscreens erscheint allerdings eine Rückmeldung an den interagierenden Finger des Nutzers sinnvoll. Hierbei stellt sich die Frage, ob auch komplexe, inhaltliche Informationen über den taktilen Sinneskanal an den Nutzer weitergegeben und von diesem eindeutig erkannt werden können. Im Rahmen diese Arbeit wird daher die Möglichkeit der vibrotaktilen Informationscodierung mittels sogenannter Tactons untersucht. Tactons sind Vibrationsmuster, welche durch Modifikation ihrer Parameter, wie z. B. Frequenz und Amplitude, Informationen codieren können. Gerade für häufig vorkommende Funktionen einer Menüführung auf Touchscreens ist es sinnvoll, eindeutig zu identifizierende Tactons zu entwerfen. Durch den Vorschlag eines Tacton-Sets für solche Standardfunktionen leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Standardisierung vibrotaktiler Informationsweitergabe. Zudem werden aus den Erkenntnissen der durchgeführten Studien übertragbare Empfehlungen bezüglich der Gestaltung von Tactons abgeleitet. | ger |
dcterms.abstract | Using the tactile channel to transmit information and thus relieve the visual and auditory channel was already analyzed in several studies. So far, researchers used additional devices, e. g. a waist belt, to generate the feedback, or tactors were placed on a non-interacting part of the users’ body. In touch screen interaction, a tactile feedback provided to the user’s interacting finger seems useful. In such a scenario, it is questionable if complex information can be transmitted to users via the tactile sense. Therefore, this work examines vibro tactile information coding with tactons. Tactons are structured tactile messages using modulation of parameters like frequency, amplitude, etc. for information transmission to the user. In particular for recurrent functions in computer application menus, it could be useful to define tactons that are clearly and easily to identify. This work contributes to standardization of vibro tactile information transmitting by defining a set of tactons for such standard functions. Furthermore, general design recommendations are derived from the conducted studies which can be transferred to other application scenarios. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Stein, Tobias | |
dcterms.dateAccepted | 2021-03-02 | |
dcterms.extent | XVII, 235 Seiten | |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Mensch-Maschine-Systemtechnik | |
dcterms.source.volume | Band 2 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Tobias-Stein/Vibrotaktile-Codierung-von-Standardfunktionen-in-einer-Menuefuehrung-zur-Verbesserung-der-Interaktion-mit-Touchscreens_lid_46478223.html | |
kup.price | 39,00 | r |
kup.series | Schriftenreihe Mensch-Maschine-Systemtechnik | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: