Architekturen und Verfahren für modulare Pilotsysteme und Erweiterungen von Netzleitstellen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | ger |
dc.contributor.referee | Braun, Martin (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Zündorf, Albert (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T08:39:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T08:39:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202104073628 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12860 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0947-0 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Stromnetze | ger |
dc.subject | Leitwarten-Software | ger |
dc.subject | CIM | ger |
dc.subject | Microservices | ger |
dc.subject | Datenintegration | ger |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Elektrizitätsversorgungsnetz | ger |
dc.subject.swd | Leitstand | ger |
dc.subject.swd | Software | ger |
dc.subject.swd | Common Information Model <Elektrotechnik> | ger |
dc.subject.swd | Mikroservice | ger |
dc.subject.swd | Datenintegration | ger |
dc.title | Architekturen und Verfahren für modulare Pilotsysteme und Erweiterungen von Netzleitstellen | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Durch den erhöhten Anteil von dezentralen Erzeugern wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen sind neue Ansätze für eine bessere Integration in das Stromnetz erforderlich. Einen Ansatz stellen Softwarelösungen dar. Bisher werden Stromnetze von Leitwarten und dessen Software gesteuert und überwacht. Eine Leitwarten-Software ist aber oft ein in sich geschlossenes System, das nur von deren Anbieter gewartet und um neue Funktionen erweitert werden kann. Es können aber auch andere Hersteller neue Lösungen anbieten, die vielleicht besser und günstiger sind. Diese neuen Lösungen sollten vorher im realen Stromnetz getestet werden. In dieser Dissertation wird eine Methode vorgestellt, mit denen auch externe Anbieter eine Leitwarten- Software um neue Funktionen erweitern können. Hierzu wurde eine modulare Plattform mit dem Namen beeDIP (Betriebsführungs- und Energiemanagement Datenintegrationsplattform) konzipiert und entwickelt. Diese Plattform basiert auf Microservices und stellt ein System bereit, mit denen Leitwarten- Software modular um neue Funktionen erweitert werden können. Die Plattform basiert auf bestehenden Technologien wie Message Broker, REST-Schnittstellen und Daten-Integrationstools. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Requardt, Benjamin | |
dcterms.dateAccepted | 2021-03-31 | |
dcterms.extent | 142 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Energy Management and Power System Operation ;; Vol. 15 | ger |
dcterms.source.series | Energy Management and Power System Operation | ger |
dcterms.source.volume | Vol. 15 | ger |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 / Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Benjamin-Requardt/Architekturen-und-Verfahren-fuer-modulare-Pilotsysteme-und-Erweiterungen-von-Netzleitstellen_lid_53563618.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Energy Management and Power System Operation | eng |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: