Verstärkung von Kunststoffen mit Glas- und Celluloseregeneratfasern unter Berücksichtigung verschiedener Faser-Matrix-Haftungen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kasel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Heim, Hans-Petr (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Feldmann, Maik (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T09:22:37Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T09:22:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2023 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202403189792 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15687 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1175-6 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Faserverstärkte Kunststoffe | ger |
dc.subject | Hybrid faserverstärkte Kunststoffe | ger |
dc.subject | Celluloseregeneratfasern | ger |
dc.subject | Glasfasern | ger |
dc.subject | Mechanische Eigenschaften faserverstärkte Kunststoffe | ger |
dc.subject | Computertomographie | ger |
dc.subject | Dynamische Bildanalyse | ger |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Cellulosefaser | ger |
dc.subject.swd | Glasfaser | ger |
dc.subject.swd | Kunststoff | ger |
dc.subject.swd | Bildanalyse | ger |
dc.subject.swd | Computertomografie | ger |
dc.title | Verstärkung von Kunststoffen mit Glas- und Celluloseregeneratfasern unter Berücksichtigung verschiedener Faser-Matrix-Haftungen | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung von kurzfaserverstärkten Thermoplasten mit zwei unterschiedlichen Fasertypen. Das Zusammenspiel der beiden Fasertypen Glas- und Celluloseregeneratfaser soll das Eigenschaftsspektrum von thermoplastischen Kunststoffen erweitern. Die Wirkung der beiden Fasertypen ist von verschiedenen Faktoren, wie der Faserlänge, deren Orientierung und natürlich auch der Faser-Matrix-Haftung abhängig, die im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden. Die Arbeit beginnt mit den Eigenschaften von faserverstärkten Thermoplasten mit jeweils nur einem Fasertyp, um die unterschiedliche Wirkung der Fasertypen auf die mechanischen Eigenschaften zu verdeutlichen. Danach folgt eine ausführliche Untersuchung verschiedener Anbindungen der Fasertypen an unterschiedliche thermoplastische Matrizes. Hier zeigen sich verschiedene Möglichkeiten der Anbindung einer Celluloseregeneratfaser an eine Matrix wie Polypropylen. Die unterschiedlichen Anbindungen werden zunächst durch den Einzelfaserauszug und der daraus entstehenden Grenzflächenschubspannung demonstriert. Um die Wirkung der beiden Fasertypen in einer Kunststoffmatrix zu demonstrieren, werden jeweils eine Faser jedes Typs gleichzeitig aus Polypropylen ausgezogen. Bereits bei dieser Demonstration ist eine Kombination der Eigenschaften zu erkennen. Weiterhin wird dieses Verhalten auch in Prüfkörpern durch verschiedene Herstellmethoden untersucht. Der Unterschied zwischen den Methoden Compoundieren und Pultrusion liegt in der Faserlängenverteilung und der Verwendung unterschiedlicher Matrizes, wodurch unterschiedliche Faseranbindungen demonstriert werden sollen. Das Granulat der beiden Aufbereitungsmethoden wird mittels des Spritzgusses zu Prüfkörpern verarbeitet, die anschließend mechanisch geprüft werden. Um die Ergebnisse der mechanischen Prüfungen deuten zu können, werden die Faserlänge und die Orientierung der Materialsysteme untersucht. Mikroskopische Bilder der Bruchflächen zeigen das Versagen der an der Oberfläche liegenden Fasern und unterstützen das Deuten der Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden, dass das Zumischen von Celluloseregeneratfasern die zähen Eigenschaften eines Verbundes gegenüber der Glasfaser-Referenzprobe erweitern und die Eigenschaften wie Steifigkeit und Festigkeit mit zunehmendem Glasfaseranteil steigen. Weiterhin wird auch die Wirkung eines Haftvermittlers auf ein Materialsystem mit beiden Fasertypen untersucht. Durch die Zugabe eines Haftvermittlers steigt die Zugfestigkeit im Verbund, aber die Kerbschlagzähigkeit wird verringert, was durch die stärkere Anbindung der Faser an die Matrix zu erklären ist. Die Ergebnisse dieser Arbeit führen zu einem besseren Verständnis des Zusammenspiels von Glas- und Celluloseregeneratfasern in einem gemeinsamen Materialsystem. Durch eine teilweise Substitution von Glasfasern durch Celluloseregeneratfasern kann das Eigenschaftsspektrum eines Materialsystems signifikant gegenüber einem mono-verstärkten Materialsystem mit nur Glasfasern erweitert werden. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Kahl, Christian | |
dcterms.dateAccepted | 2023-12-15 | |
dcterms.extent | XII, 133 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Schriftenreihe des Instituts für Werkstofftechnik, Kunststofftechnik | ger |
dcterms.source.volume | Band 19 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Schriftenreihe des Instituts für Werkstofftechnik / Kunststofftechnik | ger |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: