Improving the Security-Constrained Operative Planning of Flexibilities in Distribution Grids Using Artificial Intelligence and High-Performance Grid Calculation
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | |
dc.contributor.referee | Braun, Martin (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Rehtanz, Christian (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T13:22:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T13:22:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2023 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202401259431 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15547 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1163-3 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Verteilnetz | ger |
dc.subject | Netzbetrieb | ger |
dc.subject | Dezentrale Elektrizitätserzeugung | ger |
dc.subject | Blindleistungsregelung | ger |
dc.subject | Lastfluss | ger |
dc.subject | Neuronales Netz | ger |
dc.subject | Netzengpassmanagement | ger |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.subject.swd | Energiewirtschaft | ger |
dc.subject.swd | Netzregelung | ger |
dc.subject.swd | Neuronales Netz | ger |
dc.subject.swd | Blindleistung | ger |
dc.subject.swd | Blindleistungsregelung | ger |
dc.title | Improving the Security-Constrained Operative Planning of Flexibilities in Distribution Grids Using Artificial Intelligence and High-Performance Grid Calculation | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | The penetration from renewable distributed energy resources (DERs) such as wind and solar massively increases the risk of grid congestions on transmission lines/transformers and voltage violations. To guarantee grid security, the operators must perform grid congestion management (GCM), e.g., with active power curtailment from DERs in the operative planning and real-time phases. Compared to the real-time GCM, for grid operative planning, grid congestions must be identified through forecasting-based grid simulations. Distributed flexibility for GCM needs to be planned with, e.g., day-ahead load and DER forecasting. The core challenge of the process is the high computational overhead, which is addressed in this thesis. This thesis focuses on developing computational tools to improve grid operative planning. Firstly, a high-performance grid simulator with GPU acceleration is developed for the efficient evaluation of many grid statuses. The grid simulator enables the evaluation of the impact of forecasting uncertainties with probabilistic grid simulation. Secondly, a deep reinforcement learning-based Artificial Intelligence (AI) optimization approach for the grid operation is developed. The approach can perform multiple optimizations to reduce the grid operational costs, such as minimization of active power curtailment for GCM. The novelty is that the training of the AI model can be performed self-supervised with the high-performance grid simulator as well as combined with the classical supervised training approach. After training, the method achieves high optimality with significant computational performance improvement over mathematical optimization. Specifically, for the flexibility planning for GCM, the AI optimization approach is extended for active/reactive power (PQ) flexibility area estimation at the transmission system - distribution system interface (extra high voltage - high voltage transformers) with the DER flexibility of the high voltage grid. The optimization considers the robustness against forecasting uncertainties and the realistic N-1 grid security criterion as extended grid-security constraints. High computational efficiency and the simultaneous identification of corresponding DER PQ setpoints in the identified available PQ area are the highlights of the method. The proposed tools are verified with case studies and find successful applications in multiple projects and research works. | eng |
dcterms.abstract | Die Durchdringung mit erneuerbaren dezentralen Einspeiseanlagen (DEA) von z.B. Wind und Solar erhöht massiv das Risiko von Netzengpässen wie Überlastungen von Leitungen/ Transformatoren und Spannungsschwankungen im Stromnetz. Um die Netzsicherheit zu gewährleisten, muss ein Netzsicherheitsmanagement (NSM) mit z.B. Abregelung von DEA-Einspeisung in der Betriebsplanung- und Echtzeitphase von dem Netzbetreiber durchgeführt werden. Im Vergleich zum NSM in Echtzeit müssen für die Betriebsplanung Netzengpässe mit Netzsimulation prognostiziert und verteilte Flexibilität für NSM mit z.B. Day-Ahead-Last und DEA-Prognose vorberechnet werden. Die zentrale Herausforderung bei diesem Prozess ist der hohe Rechenaufwand, der in dieser Doktorarbeit behandelt wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Rechenwerkzeugen, um die Netzbetriebsplanung zu verbessern. Zunächst wurde ein leistungsstarker Netzsimulator zur effizienten Bewertung vieler Netzzustände entwickelt. Die Auswirkungen von Prognoseunsicherheiten können dadurch mit probabilistischer Netzsimulation berücksichtigt werden. Zweitens wird ein auf Deep Reinforcement Learning basierender künstlicher Intelligenz (KI) Optimierungsansatz für den Netzbetrieb entwickelt. Dieser Ansatz kann mehrere Optimierungen durchführen, um die Netzbetriebskosten zu reduzieren, wie z.B. die Minimierung der abgeregelten Leistung während des NSMs. Die Neuheit der Methode ist, dass das Training des KI-Modells sowohl selbstüberwacht mit dem o.g. leistungsstarken Netzsimulator als auch kombiniert mit dem klassischen überwachten Trainingsansatz durchgeführt werden kann. Nach dem Training erreicht das Verfahren eine hohe Optimalität mit einer signifikanten Verbesserung der Rechenleistung gegenüber der mathematischen Optimierung. Insbesondere für die Flexibilitätsplanung für NSM wird der KI-Optimierungsansatz für die Wirk-/Blindleistung (PQ) Flexibilitätsbereichsschätzung an der Übertragungsnetz-Verteilnetz-Schnittstelle (Höchstspannung- Hochspannung-Transformatoren) mit der DEA-Flexibilität des Hochspannungsnetzes erweitert. Die Optimierung berücksichtigt die Robustheit gegenüber Prognoseunsicherheiten und das realistische N-1-Netzsicherheitskriterium als erweiterte Netzsicherheitsnebenbedingungen. Die hohe Recheneffizienz und die gleichzeitige Identifizierung entsprechender PQ-Sollwerte für alle DEA im verfügbaren PQ-Flexibilitätsbereich sind die Highlights des Verfahrens. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Wang, Zhenqi | |
dcterms.dateAccepted | 2023-11-30 | |
dcterms.extent | xvi, 142 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Energy Management and Power System Operation | ger |
dcterms.source.volume | Band 18 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Energy Management and Power System Operation | eng |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: