Modellbasierte Mehrzieloptimierung zur operationellen Bewirtschaftung von Talsperrenverbundsystemen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
dc.contributor.referee | Theobald, Stephan (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Meon, Günter (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T14:40:42Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T14:40:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202203155885 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13845 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1029-2 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Talsperrenverbundsystem | ger |
dc.subject | Wasserkraft | ger |
dc.subject | Betriebsstrategie | ger |
dc.subject | Simulationsverfahren | ger |
dc.subject | Optimierungsverfahren | ger |
dc.subject | MPC | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Talsperre | ger |
dc.subject.swd | Verbundsystem | ger |
dc.subject.swd | Wasserkraft | ger |
dc.subject.swd | Simulation | ger |
dc.subject.swd | Optimierung | ger |
dc.subject.swd | Modellprädiktive Regelung | ger |
dc.title | Modellbasierte Mehrzieloptimierung zur operationellen Bewirtschaftung von Talsperrenverbundsystemen | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die optimale Bewirtschaftung von Talsperrenverbundsystemen stellt aufgrund ihrer Dimension und den zum Teil widersprüchlichen Bewirtschaftungszielen eine besondere Herausforderung dar. Die strategische Aufgabe der Talsperren ist dabei der kurz bzw. langfristige Ausgleich zwischen dem natürlich schwankenden Wasserdargebot und den vielseitigen Nutzungsformen. Mit dem Ziel allen Bewirtschaftungszielen gerecht zu werden und den Gesamtnutzen eines Verbundsystems zu erhöhen, bedarf es einer koordinierten und dynamischen Betriebsstrategie. Der Einsatz von Simulations- und Optimierungsverfahren sowie von Vorhersagedaten hilft dabei, die gegebenen Wasserressourcen effektiv und nachhaltig zu nutzen. In der vorliegenden Arbeit wird eine Modellstrategie vorgestellt, die es erlaubt, die Abgaben aus den Talsperren an die variablen Randbedingungen und Bewirtschaftungsziele kontinuierlich und bedarfsgerecht anzupassen. Die dafür angewandte Methode der modellbasierten prädiktiven Regelung (MPR) kombiniert die Vorteile der Simulation sowie der mathematischen Optimierung zur Lösung eines multikriteriellen Entscheidungsproblems. Während die Optimierung Steuerungsalternativen für die Wasserabgaben aus den Talsperren identifiziert, ist es Aufgabe der Simulation, die zeitlichen Zusammenhänge zwischen Steuerungseingriff und den zugehörigen Auswirkungen auf relevante Systemgrößen in einem regelbaren Talsperrenverbundsystem adäquat abzubilden. | ger |
dcterms.abstract | Optimal reservoir system management is particularly challenging due to the dimension of large water systems and partially conflicting management objectives. The short- or long-term adjustment of the irregularly fluctuating water supply and versatile usage is, in this process, the strategic purpose of water reservoirs. In order to satisfy all management objectives and to increase the overall benefit of a reservoir system, a coordinate and dynamic operation strategy is being needed. Simulation systems and optimization systems as well as forecast data help making use of given water resources in an effective and sustainable manner. The method presented in this paper allows to adjust the outflow from reservoirs to the variable framework conditions and management objectives in a continuous way and in line with water demand. The applied method of model predictive control (MPC) combines the advantages of the simulation as well as those of the mathematical optimization in order to solve a multi objective decision problem. Whereas optimization identifies adjustment alternatives for the water outflow of reservoirs, it is up to the simulation to present - in an adequate way - the time-shared relations between adjustment intervention and the appropriate effects on relevant parameters in an adjustable reservoir system. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Bouillon, Christian | |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-11 | |
dcterms.extent | XXVI, 204 Seiten | |
dcterms.source.series | Kasseler Wasserbau-Mitteilungen | |
dcterms.source.volume | Heft 22 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Christian-Bouillon/Modellbasierte-Mehrzieloptimierung-zur-operationellen-Bewirtschaftung-von-Talsperrenverbundsystemen_lid_48038116.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Kasseler Wasserbau-Mitteilungen | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: