Entwicklung eines Verkehrssicherheitsprogramms für Radfahrende zwischen 11 und 14 Jahren mit dem Fokus auf metakognitiven Fähigkeiten
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | ger |
dc.contributor.referee | Sommer, Carsten (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Schlag, Bernhard (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:15:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T09:15:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202209276901 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14306 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1049-0 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Verkehrssicherheit | ger |
dc.subject | schulische Verkehrserziehung | ger |
dc.subject | Fahrfehler | ger |
dc.subject | Fahrverhalten | ger |
dc.subject | Fahrradsicherheit | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Verkehrssicherheit | ger |
dc.subject.swd | Verkehrserziehung | ger |
dc.subject.swd | Fahrerverhalten | ger |
dc.subject.swd | Radfahrer | ger |
dc.subject.swd | Metakognition | ger |
dc.subject.swd | Verkehrsentwicklung | ger |
dc.subject.swd | Schulversuch | ger |
dc.subject.swd | Sekundarstufe 1 | ger |
dc.title | Entwicklung eines Verkehrssicherheitsprogramms für Radfahrende zwischen 11 und 14 Jahren mit dem Fokus auf metakognitiven Fähigkeiten | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Im Jahr 2019 verunglückten ca. 29.000 Kinder (bis 15 Jahre) im Straßenverkehr in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2020). Die Jahrgänge mit den meisten Unfallopfern sind dabei die 11- bis 14-Jährigen, von denen wiederum etwa die Hälfte (ca. 6.000 Kinder) mit dem Fahrrad verunglückte. Die Zahl der verunglückten Radfahrer steigt nach dem Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule stark an. Dies ist auf ein geändertes Fahrverhalten nach dem Schulwechsel im Vergleich zur Grundschulzeit zurückzuführen. Viele Schüler beginnen nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule mit dem Rad zur Schule zu fahren. Weiterhin treten mit Beginn der Pubertät umfangreiche Verhaltensänderungen ein, wodurch z.B. die Risikobereitschaft (insbesondere durch Selbstüberschätzung) im Straßenverkehr zunimmt (Limbourg et al. 2000). Bisher existieren allerdings keine flächendeckenden Maßnahmen zur Radverkehrserziehung in der Sekundarstufe I. Zur Förderung der Verkehrssicherheit in dieser besonders auffälligen Gruppe der 11- bis 14-jährigen Radfahrenden besteht daher besonderer Forschungsbedarf. Diese Lücke soll mit der vorliegenden Dissertation geschlossen werden. Das Ziel der Dissertation ist die Entwicklung eines Verkehrssicherheitsprogramms für die besonders gefährdete Zielgruppe der 11 bis 14-Jährigen Radfahrer, das auf Beobachtungsverfahren, Selbstreflexion und Eigenverantwortung basiert. Die Entwicklung des Programms wird in dieser Arbeit dokumentiert und die verkehrlichen Wirkungen des Programms in einem Pilotversuch an zwei Schulen erhoben und evaluiert. Das Programm wurde so konzipiert, dass es in den Schulen der Sekundarstufe I universell einsetzbar ist. Ferner entsteht mit dieser Arbeit eine Datenbasis über kritisches Fahrverhalten (insbesondere bewusstes Fehlverhalten) der 11 bis 14-Jährigen Radfahrer. Damit soll die zukünftige Verkehrserziehung unterstützt werden, indem Verhaltensdaten erhoben werden, die über die reinen Unfallzahlen und –berichte hinausgehen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Unfälle nur einen Teil kritischen Verhaltens abbilden können, weil einerseits viele Verhaltensweisen unerkannt bleiben, die zu keinem Unfall geführt haben (u.a. Beinahe-Unfälle) und bezüglich des Unfallgeschehens eine hohe Dunkelziffer vorliegt, insbesondere bei Alleinunfällen. Um die praktische Anwendung und die Übertragbarkeit zu demonstrieren, wurde der theoretisch entwickelte Ansatz an zwei unterschiedlichen Schulen in einem Modellversuch erprobt. | ger |
dcterms.abstract | In 2019, approximately 29,000 children (up to 15 years of age) were involved in road traffic accidents in Germany (Statistisches Bundesamt 2020). The cohorts with the most accident victims are the 11- to 14-year-olds, about half of whom (approx. 6,000 children) were involved in accidents by bicycle. The number of cyclists involved in accidents rises sharply after the transition from primary to secondary school. This is due to a change in driving behaviour after the change of school compared to the primary school period. Many pupils start cycling to school after changing to secondary school. Furthermore, extensive behavioural changes occur with the onset of puberty, which, for example, increases the willingness to take risks (especially through overestimating oneself) in road traffic (Limbourg et al. 2000). So far, however, there are no nationwide measures for cycling education in lower secondary schools. Therefore, there is a special need for research to promote road safety in this particularly conspicuous group of 11- to 14-year-old cyclists. This gap is to be closed with the present dissertation. The aim of the dissertation is to develop a road safety programme for the particularly vulnerable target group of 11 to 14-year-old cyclists based on observation procedures, self-reflection and personal responsibility. The development of the programme is documented in this thesis and the traffic effects of the programme are surveyed and evaluated in a pilot test at two schools. The programme was designed to be universally applicable in lower secondary schools. Furthermore, this work creates a database on critical driving behaviour (especially deliberate misbehaviour) of 11 to 14-year-old cyclists. This is intended to support future road safety education by collecting behavioural data that goes beyond mere accident figures and reports. This is due to the fact that accidents can only depict a part of critical behaviour because, on the one hand, many behaviours remain unrecognised that have not led to an accident (including near-accidents) and, with regard to the occurrence of accidents, there is a high number of unreported cases, especially in the case of solo accidents. In order to demonstrate the practical application and transferability, the theoretically developed approach was tested at two different schools in a model trial and the results were discussed. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Lambrecht, Franz | |
dcterms.dateAccepted | 2021-09-23 | |
dcterms.extent | xxiv, 183 Seiten ; Anhang Seiten 184-193 | |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Verkehr | ger |
dcterms.source.volume | Band 34 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | ger |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Franz-Lambrecht/Entwicklung-eines-Verkehrssicherheitsprogramms-fuer-Radfahrende-zwischen-11-und-14-Jahren-mit-dem-Fokus-auf-metakognitiven-Faehigkeiten_lid_50293804.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Schriftenreihe Verkehr | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, Kunst | ger |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- orig_9783737610490.pdf
- Size:
- 5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: