Auswertung von Betriebsergebnissen und Erfahrungen zur weitestgehenden Phosphorelimination
dc.date.accessioned | 2021-08-27T12:15:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T12:15:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202105203942 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13174 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0957-9 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Phosphorelimination | ger |
dc.subject | Kläranlagen | ger |
dc.subject | Phosphoreintrag | ger |
dc.subject | Oberflächenwasser | ger |
dc.subject | Hessen | ger |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.subject.ddc | 624 | |
dc.subject.swd | Hessen | ger |
dc.subject.swd | Phosphatelimination | ger |
dc.subject.swd | Kläranlage | ger |
dc.subject.swd | Phosphor | ger |
dc.subject.swd | Oberflächenwasser | ger |
dc.title | Auswertung von Betriebsergebnissen und Erfahrungen zur weitestgehenden Phosphorelimination | ger |
dc.title.subtitle | Evaluierung ausgewählter kommunaler Kläranlagen in Mittelhessen vor dem Hintergrund des Hessischen Maßnahmenprogrammes zu Phosphor : Studie | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Hessen hat mit einem Phosphor-Programm für Kläranlagen im Rahmen seines Maßnahmenprogrammes für die Jahre 2015 bis 2021 eine bundesweite Vorreiterrolle zur Reduzierung von Phosphoreinträgen in die Oberflächengewässer übernommen. Alle hessischen Kläranlagen ab einer Ausbaugröße von 1.000 EW müssen nun Schritt für Schritt niedrigere Phosphor-Grenzwerte einhalten. Durch eine Halbierung der Phosphor-Einträge sollen in allen Fließgewässern die Phosphat-P-Konzentrationen auf einen unkritischen Wert von unter 0,07 mg/l PO4-P reduziert werden. Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Erfolgskontrolle werden in dieser Studie Betriebsergebnisse und Erfahrungen zur Phosphorelimination auf mittelhessischen Kläranlagen systematisch ausgewertet und evaluiert. Die Daten und Erkenntnisse der betrachteten Kläranlagenwerden allgemein zusammengestellt und emissionsseitig ausgewertet. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Liese, Valerie | |
dcterms.creator | Schier, Wernfried | |
dcterms.creator | Emmert, Sarah | |
dcterms.creator | Felmeden, Jörg | |
dcterms.source.series | Wasser – Abwasser – Umwelt | |
dcterms.source.volume | Band 43 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | ger |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Valerie-Liese-Wernfried-Schier-Sarah-Emmert-Joerg-Felmeden/Auswertung-von-Betriebsergebnissen-und-Erfahrungen-zur-weitestgehenden-Phosphorelimination_lid_46353324.html | |
kup.price | 40,00 | |
kup.series | Wasser - Abwasser - Umwelt | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Monographie | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: