Entwicklung einer vereinfachten europaweit anwendbaren Methodik zur Festlegung von Effizienzanforderungen an Wärmerückgewinnungssysteme in der Raumlufttechnik für Nicht-Wohngebäude auf der Grundlage mehrdimensionaler Optimierungsberechnungen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung | ger |
dc.contributor.referee | Knissel, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Wetzel, Heike (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Maas, Anton (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T17:43:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T17:43:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202301197412 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14405 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.relation.haspart | doi:10.1051/e3sconf/201911102014 | |
dc.relation.haspart | doi:10.1016/j.jobe.2020.101548 | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Wärmerückgewinnung | ger |
dc.subject | Wärmerückgewinnungssysteme | ger |
dc.subject | WRG | ger |
dc.subject | Effizienzanforderungen | ger |
dc.subject | Temperaturänderungsgrad | ger |
dc.subject | Temperaturübertragungsgrad | ger |
dc.subject | Rückwärmzahl | ger |
dc.subject | Druckabfall | ger |
dc.subject | Spezifische Ventilatorleistung | ger |
dc.subject | Specific fan power | eng |
dc.subject | SFP | ger |
dc.subject | Raumlufttechnik | ger |
dc.subject | Lüftung | ger |
dc.subject | Lufttechnik | ger |
dc.subject | Nichtwohngebäude | ger |
dc.subject | Optimierung | ger |
dc.subject | Optimierungsberechnungen | ger |
dc.subject | Mehrdimensional(e) | ger |
dc.subject | Relational(e) | ger |
dc.subject | Multiple Regression | ger |
dc.subject | Multiples Regessionsmodell | ger |
dc.subject | Näherungsgleichung | ger |
dc.subject | Bilanzgrenze | ger |
dc.subject | Ökodesign | ger |
dc.subject | Ökodesignverordnung | ger |
dc.subject | EU1253/2014 | ger |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 690 | |
dc.subject.swd | Wärmerückgewinnung | ger |
dc.subject.swd | Nichtwohngebäude | ger |
dc.subject.swd | Energieeffizienz | ger |
dc.subject.swd | Klimatechnik | ger |
dc.subject.swd | Lüftung | ger |
dc.subject.swd | Druckabfall | ger |
dc.subject.swd | Multiple Regression | ger |
dc.subject.swd | Optimierung | ger |
dc.subject.swd | Umweltverträgliches Produkt | ger |
dc.subject.swd | Produktgestaltung | ger |
dc.title | Entwicklung einer vereinfachten europaweit anwendbaren Methodik zur Festlegung von Effizienzanforderungen an Wärmerückgewinnungssysteme in der Raumlufttechnik für Nicht-Wohngebäude auf der Grundlage mehrdimensionaler Optimierungsberechnungen | ger |
dc.type | Dissertation | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Anpassung der EU-Verordnung 1253/2014, welche die Effizienzkriterien an die WRG von RLT-Geräten in NWG festlegt. Die Verordnung definiert die Anforderungen als starre Grenzwerte, die vom Süden bis zum Norden Europas gelten ohne den jeweiligen Standort oder die Gebäudenutzung zu berücksichtigen. Gemäß den Referenzwerten der aktuellen Verordnung wurde eine Verschärfung des Anforderungsniveaus diskutiert, wobei auch hier zunächst starre Grenzwerte geplant waren. Der Autor vermutete, dass dies in vielen Fällen zu unwirtschaftlichen Lösungen führt. Ziel der Arbeit ist es zu klären, welche ökonomischen Konsequenzen starre Grenzwerte bei einem verschärften Anforderungsniveau mit sich bringen, und einen Vorschlag für ein Anforderungssystem auszuarbeiten, das den Standort und weitere individuelle Randbedingungen berücksichtigt und sich so an dem jeweiligen ökonomischen bzw. ökologischen Optimum orientieren kann. Dies wird vom Autor in die Diskussion mit den EU-Gremien eingebracht, in denen er vertreten ist. Die Ergebnisse der Arbeit verdeutlichen, dass ein klares Nord-Süd-Gefälle in Bezug auf das ökonomische wie ökologische Optimum der Effizienz einer WRG existiert, sodass die bestehenden und undifferenzierten Festlegungen insbesondere für die geplante Verschärfung der aktuellen EU-Verordnung ökonomisch und ökologisch nicht zu empfehlen sind. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Kaup, Christoph | |
dcterms.dateAccepted | 2022-12-07 | |
dcterms.extent | VI, 109 Seiten | |
kup.iskup | false | |
ubks.epflicht | true | |
ubks.kumDiss | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: