Zur fernmesstechnischen Quantifizierung von Methanleckagen in Biogasanlagen mittels Sensordatenfusion infrarotoptischer Messsysteme
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Kroll, Andreas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Hesselbach, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T13:28:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T13:28:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.sponsorship | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202310248911 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15184 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1151-0 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | : Infrarot | ger |
dc.subject | Gasleckagen | ger |
dc.subject | Fernmesstechnik | ger |
dc.subject | Quantifizierung | ger |
dc.subject | Gasgeschwindigkeit | ger |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Telemetrie | ger |
dc.subject.swd | Infrarot | ger |
dc.subject.swd | Quantifiezierung | ger |
dc.subject.swd | Biogasanlage | ger |
dc.subject.swd | Leckage | ger |
dc.title | Zur fernmesstechnischen Quantifizierung von Methanleckagen in Biogasanlagen mittels Sensordatenfusion infrarotoptischer Messsysteme | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Diese Arbeit behandelt die Problemstellung der fernmesstechnischen Quantifizierung von Methanleckagen mit dem Anwendungsfall von Leckagen in Biogasanlagen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Messverfahren und ein Messsystem entwickelt, womit eine fernmesstechnische Quantifizierung von Methanleckagen ermöglicht wird. Das Messmodell zur Fusion der Sensordaten wurde hergeleitet und es wurden die getroffenen Annahmen und die notwendigen Randbedingungen betrachtet. Das entwickelte Messsystem wird vorgestellt und die Kalibrierung der verwendeten Sensoren wird beschrieben. Zentrale Größen für die Bestimmung des Methannormvolumenstroms sind die Gasgeschwindigkeit sowie die integrale Gaskonzentration, welche aus den Bildern einer Infrarotkamera zur Gasvisualisierung bestimmt sowie durch einen TDLAS-basierten Sensor gemessen werden. Die Sensoren wurden kalibriert und die Messunsicherheiten der Einzelmessgrößen ermittelt sowie die Fehlerfortpflanzung betrachtet, um die Messunsicherheit des bestimmten Methannormvolumenstroms abzuschätzen. Zur Schätzung der Gasgeschwindigkeit werden verschiedene Verfahren zur Bestimmung des optischen Flusses untersucht und verglichen. Aufgrund der besten Ergebnisse wird für die Versuche zur Bestimmung des Methannormvolumenstroms das Verfahren nach Farnebäck verwendet. Zur Evaluierung des Messsystems wurden im Rahmen der Arbeit verschiedene experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Es wurde ein Laborprüfstand entwickelt, der die Erstellung definierter Methanströmungen mit Referenzwerten für den Methannormvolumenstrom sowie der Gasgeschwindigkeit ermöglicht. Anhand der Messungen am Laborprüfstand kann die Machbarkeit der fernmesstechnischen Bestimmung des Methannormvolumenstroms gezeigt werden. Ergänzend wurden Referenzmessungen mit bekannten Methannormvolumenströmen in Biogasanlagen durchgeführt. Die Messungen zeigen die Abhängigkeit der Messergebnisse von den Umgebungsbedingungen. Dabei ist eine Untersuchung der einzelnen Störfaktoren nicht möglich, da diese sich schnell ändern und zum Teil zeitgleich auftreten. Abschließend wurden Messungen realer Leckagen in Biogasanlagen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Emissionen nur mit großen Unsicherheiten bestimmt werden konnten. Insbesondere durch die räumliche Ausdehnung der Leckagen wird deren Quantifizierung erschwert. Trotz der Unsicherheiten konnte die Praxistauglichkeit des Messsystems nachgewiesen werden. Das entwickelte Messverfahren wurde von Anlagenbetreibern positiv bewertet, da so mit geringem Aufwand die Gasverluste durch Leckagen bestimmt und entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung der Leckagen abgeleitet werden können. | ger |
dcterms.abstract | This work deals with the problem of remote quantification of methane leaks in case of leaks in biogas plants. The measurement model, which fuses the sensor data, is derived and the assumptions and necessary boundary conditions are explained. The developed measurement system is introduced and the calibration of the used sensors is described. Important quantities for the estimation of the standard methane volume flow are the gas velocity as well as the integral gas concentration, which are derived from the images of a infrared camera for gas visualization and measured by a TDLAS-based sensor, respectively. The sensors were calibrated, the measurement uncertainties of the measured quantities were determined and the error propagation was evaluated in order to evaluate the measurement uncertainty of the standard methane volume flow. The gas velocity is a central quantity for the estimation of the standard methane volume flow. For its estimation different image processing steps are evaluated and compared. Providing for the best results, the method of Farnebäck is used to estimate the gas velocity during the experiments for the estimation of the standard methane volume flow. To evaluate the measurement system different experiments were carried out in this work. On the one hand a laboratory test bench was developed, which provides defined methane flows with reference values of the standard methane volume flow and the gas velocity. By the measurements with the laboratory test bench it was shown that the remote quantification of standard methane volume flows is possible. On the other hand reference measurements with known standard methane volume flows were carried out in biogas plants. The measurements show the dependence of the measurement results on the ambient conditions. An evaluation of the single confounding factors is not possible, since they change quickly and are sometimes present at the same time. Additionally, measurements of real gas leaks in biogas plants were carried out. The measurements showed that the emissions could only be quantified with high uncertainties. Another aspect making the quantification of leaks difficult are spacious leaks. Nevertheless, the practibility of the measurement system was shown by the measurements. The developed measurement system was rated positively by plant operators, because it enables the measurement of gas emissions from leaks with low effort and the deduction of actions to eliminate the leaks. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Dierks, Sören | |
dcterms.dateAccepted | 2021-12-03 | |
dcterms.extent | XVII, 83 Seiten; Seite XIX - XXXV | |
dcterms.isPartOf | Schriftenreihe Mess- und Regelungstechnik der Universität Kassel | ger |
dcterms.source.volume | Band 12 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Soeren-Dierks/Zur-fernmesstechnischen-Quantifizierung-von-Methanleckagen-in-Biogasanlagen-mittels-Sensordatenfusion-infrarotoptischer-Messsysteme_lid_52541629.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Schriftenreihe Mess- und Regelungstechnik der Universität Kassel | ger |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: