Thermische Prozessierung & funktionale Charakterisierung von Fe-Mn-Al-Ni-basierten Formgedächtnislegierungen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | ger |
dc.contributor.referee | Niendorf, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Biermann, Horst (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T13:55:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-22T13:55:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2020 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202007031404 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-7376-0843-5 (e-book) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11651 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0842-8 (print) | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | eisenbasierte Formgedächtnislegierungen | ger |
dc.subject | abnormales Kornwachstum | ger |
dc.subject | Korngrenzdesign | ger |
dc.subject | superelastische Eigenschaften | ger |
dc.subject | funktionale Ermüdung | ger |
dc.subject | iron-based shape memory alloys | eng |
dc.subject | abnormal grain growth | eng |
dc.subject | grain boundary engineering | eng |
dc.subject | superelastic properties | eng |
dc.subject | functional degradation | eng |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Memory-Legierung | ger |
dc.subject.swd | Kornwachstum | ger |
dc.subject.swd | Korngrenze | ger |
dc.subject.swd | Degradation <Technik> | ger |
dc.subject.swd | Materialermüdung | ger |
dc.title | Thermische Prozessierung & funktionale Charakterisierung von Fe-Mn-Al-Ni-basierten Formgedächtnislegierungen | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die thermische Prozessierung sowie das funktionale Verhalten von Fe-Mn-Al-Ni-basierten Formgedächtnislegierungen erforscht. Dabei wird zunächst die Mikrostruktur im Hinblick auf Korngröße, Korngrenzen und Ausscheidungsteilchen so modifiziert, dass die Legierung in der Lage ist gute pseudoelastische Eigenschaften aufzuweisen. Anschließend wird das funktionale Verhalten im Hinblick auf den Einfluss von Kornorientierungen und Korngrenzen sowie auf die mehrmalige zyklische Beanspruchung untersucht. Im letzten Teil der Arbeit werden die mikrostrukturellen Charakteristika dann mit den pseudoelastischen Eigenschaften in zwei phänomenologischen Modellen zusammengeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zugabe von Titan bzw. Chrom einen erheblichen Einfluss auf die einstellbare Korngröße, auf die Abschreckempfindlichkeit sowie auf die Bildung der nanoskaligen Teilchen in der Legierung hat. Insbesondere kleine Mengen Titan erhöhen die Kinetik des sogenannten abnormalen Kornwachstums und senken die Abschreckempfindlichkeit der Legierung, was für die Verarbeitung und die pseudoelastischen Eigenschaften von Vorteil ist. So konnte in quasistatischen Versuchen gezeigt werden, dass die Reversibilität der Umwandlung nicht nur von der Orientierung der einzelnen Körner abhängig ist, sondern funktionale Schädigungen insbesondere durch Spannungskonzentrationen an den Korngrenzen verursacht werden. In funktionalen Ermüdungsversuchen wurde zudem eine ungewöhnliche, scheinbar fortschreitende Degradation beobachtet. Dabei wird die austenitische Phase in bereits umgewandelten Bereichen teilweise so stabilisiert, dass eine martensitische Umwandlung in zuvor nicht umgewandelten Bereichen energetisch begünstigt wird. Mittels Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie konnten elementare Mechanismen der funktionalen Degradation identifiziert werden. Die aus den so gewonnen Erkenntnissen hervorgegangenen phänomenologischen Modelle konnten genutzt werden um die mikrostrukturellen Eigenschaften mit den daraus resultierenden funktionalen Eigenschaften zu verknüpfen. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Vollmer, Malte | |
dcterms.dateAccepted | 2020-01-28 | |
dcterms.extent | XXXVI, 134, XXXVII-XLIV Seiten | |
dcterms.isPartOf | Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffe ;; Band 32 | ger |
dcterms.source.series | Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffe | ger |
dcterms.source.volume | Band 32 | ger |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Malte-Vollmer/Thermische-Prozessierung-und-funktionale-Charakterisierung-von-Fe-Mn-Al-Ni-basierten-Formgedaechtnislegierungen_lid_53560403.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik - Metallische Werkstoffe | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: