Grazing effects and resource use by large herbivores in arid and semi-arid rangelands
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften | |
dc.contributor.referee | Schlecht, Eva (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Wehrden, Henrik von (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T06:14:06Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T06:14:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2022 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202209266894 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14269 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1052-0 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | dynamic spatial modelling | eng |
dc.subject | natural ressource management | eng |
dc.subject | herbivore ecology | eng |
dc.subject | rangeland modelling | eng |
dc.subject | agent-based modelling | eng |
dc.subject | animal movement ecology | eng |
dc.subject | climate change effect | eng |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.swd | Vegetation | ger |
dc.subject.swd | Weideland | ger |
dc.subject.swd | Bewirtschaftung | ger |
dc.subject.swd | Natürliche Ressourcen | ger |
dc.subject.swd | Nutztierhaltung | ger |
dc.subject.swd | Klimaschwankung | ger |
dc.title | Grazing effects and resource use by large herbivores in arid and semi-arid rangelands | eng |
dc.title.subtitle | Advancements of analysis through high resolution spatio-temporalliy dynamic modelling | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | The present study resulted in the development and application of a high-resolution, spatially-explicit agent-based model of ruminant livestock herds in semi-arid rangelands. The model provides a useful tool to assess potential strategies and effects of locally adapted herd and rangeland utilization on sustained food security and household economy of livestock keepers in tropical and sub-tropical drylands. The findings of this study might furthermore spark interest in the further application of object-based, dynamic modeling approaches in rangeland and herd management and the analysis of the sustainable use of natural resources in grazing systems. | eng |
dcterms.abstract | Die präsentierte Studie beinhaltete die Entwicklung und Anwendung eines hochauflösenden, räumlich expliziten, agentenbasierten Modells von Herden von Wiederkäuern in semiaridem Weideland. Das entstandene Modell bietet ein nützliches Werkzeug, um mögliche Strategien und Auswirkungen von lokal angepasster Viehherden- und Weidelandnutzung auf eine nachhaltige Nahrungssicherheit und die Haushaltsökonomie von Viehbesitzern in tropischen und subtropischen Trockengebieten zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Studie könnten darüber hinaus das Interesse am weiteren Einsatz von objektbasierten, dynamischen Modellierungsansätzen für die Bewirtschaftung von Weideland und Viehherden und für die Untersuchung der nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen in Weidesystemen wecken. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Fust, Pascal | |
dcterms.dateAccepted | 2022-02-04 | |
dcterms.extent | XX, 295 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 11 / Ökologische Agrarwissenschaften | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Pascal-Fust/Grazing-effects-and-resource-use-by-large-herbivores-in-arid-and-semi-arid-rangelands-Advancements-of-analysis-through-high-resolution-spatio-temporally-dynamic-modelling_lid_50194626.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Agrarwissenschaft und Ökologie | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: