Regulatorische und systembedingte Barrieren im Bereich Nachhaltige Geldanlagen in der Anlageberatung im Retail Banking
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T12:57:58Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T12:57:58Z | |
dc.date.issued | 2022-07-29 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202208036572 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14028 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Anlageberatung | ger |
dc.subject | Nachhaltige Geldanlagen | ger |
dc.subject | Retail-Investoren | ger |
dc.subject | Barrieren | ger |
dc.subject | MiFID II | ger |
dc.subject | Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz | ger |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.jel | G20 | |
dc.subject.jel | G21 | |
dc.subject.jel | G28 | |
dc.subject.jel | G29 | |
dc.subject.jel | Q01 | |
dc.subject.swd | Anlageberatung | ger |
dc.subject.swd | Kapitalanlage | ger |
dc.subject.swd | Nachhaltigkeit | ger |
dc.subject.swd | Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II | ger |
dc.subject.swd | Privater Anleger | ger |
dc.subject.swd | Verbraucherverhalten | ger |
dc.title | Regulatorische und systembedingte Barrieren im Bereich Nachhaltige Geldanlagen in der Anlageberatung im Retail Banking | ger |
dc.title.subtitle | Eine qualitative Analyse aus der Perspektive des Anlageberaters | ger |
dc.type | Working paper | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Der vorliegende Forschungsbericht analysiert die Auswirkungen von MiFID II sowie die Um-setzung der vierten Maßnahme „Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Anlageberatung“ des EU Aktionsplans. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis über die Auswirkungen der Integration der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz sowie den potentiellen Barrieren, die auf Seiten der Anlageberater aus diesem regulatorischen Eingriff resultieren, aufzubauen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden mit 30 Anlageberatern semi-strukturierte Interviews geführt. Die vorliegende Analyse erfolgte unter Anwendung von Grounded Theory gemäß Strauss und Cor-bin. Die Integration der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz sowie die weiteren Maßnahmen, die die Sparkassen-Finanzgruppe in diesem Themenfeld frühzeitig ergriffen hat, haben zur Folge, dass viele Barrieren, die Anlageberater bislang im Bereich Nachhaltige Geldanlagen wahrgenommen haben, reduziert und zum Teil überwunden werden, wie die vorliegende Ana-lyse zeigt. Es konnten allerdings die folgenden Barrieren auf Seiten der Anlageberater identifi-ziert werden: (1) Fehlende einheitliche Definition des Begriffs „Nachhaltige Geldanlage“, (2) fehlendes einheitliches Label für Nachhaltige Geldanlagen, (3) Wahrnehmung von Green-washing, (4) fehlende Wirkungsberichterstattung von Nachhaltigen Geldanlagen, (5) Risiko-aversion der deutschen Retail-Investoren, (6) Umfang von nachhaltigen Produkten in den Pro-duktkörben ist nicht ausreichend sowie (7) hohe wahrgenommene Komplexität der zukünftig verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Klein, Christian | |
dcterms.creator | Zwergel, Bernhard | |
dcterms.creator | Eckert, Julia | |
dcterms.creator | Dumrose, Maurice | |
dcterms.extent | vi, 74 Seiten | |
kup.iskup | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- KleinZwergelEckertDumroseNachhaltigeGeldanlagenForschungsbericht.pdf
- Size:
- 999.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: