A novel evaluation framework for energy losses in low voltage distribution grids
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | ger |
dc.contributor.referee | Braun, Martin (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Sick, Bernhard (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T15:52:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T15:52:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2020 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202008131566 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12004 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0882-4 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | system efficiency | eng |
dc.subject | energy losses | eng |
dc.subject | distributed generation | eng |
dc.subject | low voltage grids | eng |
dc.subject | machine learning | eng |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Erneuerbare Energien | ger |
dc.subject.swd | Niederspannungsnetz | ger |
dc.subject.swd | Energieeffizienz | ger |
dc.subject.swd | Energieverlust | ger |
dc.subject.swd | Dezentrale Elektrizitätserzeugung | ger |
dc.subject.swd | Maschinelles Lernen | ger |
dc.title | A novel evaluation framework for energy losses in low voltage distribution grids | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Decentralization of energy generation in power distribution systems is recognized as an important development strategy to incorporate more small-scale renewable sources, reduce greenhouse gas emissions and increase energy efficiency. Beside integrating more decentralized generators into existing systems, an efficient system operation is equally important to achieve an overall sustainable energy system. In order to keep track of upcoming changes regarding system efficiency, an accurate determination of energy losses in distribution systems is a fundamental step. Therefore, a novel evaluation framework for energy losses in the low voltage grids is developed in this thesis. First, a loss evaluation approach based on a comprehensive assessment of grid features and an advanced reference grid modeling scheme is proposed. Second, a new analytical indicator is introduced for fast estimation of the grid losses under the impact of the installed distributed generators. For distribution system operators, this new evaluation framework demonstrates a practical and technically validated solution, which can be used as an alternative method to the existing approaches regarding the loss evaluation. Applying this comprehensive evaluation framework for energy losses at a large scale can support grid operators to understand the origin of losses and further development trends. The technical progress of energy losses evaluation can greatly contribute to improve energy efficiency and sustainability of current distribution systems. | eng |
dcterms.abstract | Die Dezentralisierung der Energieerzeugung bedeutet die Integration zahlreicher, räumlich verteilter Energieerzeugungsanlagen in elektrischen Verteilungsnetzen, wodurch Treibhausgasemissionen reduziert und Nachhaltigkeit der Energieerzeugung erhöht werden kann. Für die Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien ist ein effizienter Netzbetrieb grundlegend. Um die Veränderungen des Gesamtsystems zu beobachten, ist die Entwicklung der Energieverluste essenziell. In dieser Dissertation wird ein neuartiges Framework zur Bestimmung und Bewertung von Energieverlusten in Niederspannungsnetzen entwickelt. Zu Beginn wird ein effizienter Ansatz zur Bestimmung der Netzverluste eingeführt, der auf einer umfassenden Auswertung der relevanten Netzeigenschaften und einem verbesserten Verfahren zur Referenznetzmodellierung basiert. Zudem wird ein neuer Indikator zur schnellen Abschätzung der Veränderung der Netzverluste abhängig von den im Netz installierten dezentralen Einspeisungsanlagen entwickelt. Beide Verfahren werden anhand einer großen Anzahl von realen Mess- und Netzdaten validiert. Für Verteilnetzbetreiber ist dieser neue Ansatz eine praktisch umsetzbare Alternative zu ihren bisherigen Ansätzen hinsichtlich der Ermittlung von Netzverlusten. Die Anwendung des Bewertungsframeworks kann den Netzbetreibern weiterhelfen, die potentielle Entwicklung der Verluste in ihren Systemen genauer zu bestimmen, zu prognostizieren und besser zu verstehen. So trägt diese Dissertation zur Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im zukünftigen Stromversorgungsystem bei. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Ma, Chenije | |
dcterms.dateAccepted | 2020-05-08 | |
dcterms.extent | ix, 127 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Energy Management and Power System Operation ;; Vol. 10 | eng |
dcterms.source.series | Energy Management and Power System Operation | |
dcterms.source.volume | Vol. 10 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 / Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Chenije-Ma/A-novel-evaluation-framework-for-energy-losses-in-low-voltage-distribution-grids_lid_44519590.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Energy Management and Power System Operation | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: