Bedeutung der rheologischen Eigenschaften von UHPC-Leimen für die Entwicklung erdfeuchter ultrahochfester Betone (erdfeuchter UHPC)
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
dc.contributor.referee | Schmidt, Michael (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Middendorf, Bernhard (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T12:16:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T12:16:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202208166653 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14179 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1068-1 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | UHPC | ger |
dc.subject | erdfeuchter Beton | ger |
dc.subject | Konsistenz | ger |
dc.subject | Viskosität | ger |
dc.subject | Betonrohre | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 690 | |
dc.subject.swd | Ultrahochfester Beton | ger |
dc.subject.swd | Entwicklung | ger |
dc.subject.swd | Eigenschaft | ger |
dc.subject.swd | Rheologie | ger |
dc.subject.swd | Zuschlagstoff <Bauwesen> | ger |
dc.title | Bedeutung der rheologischen Eigenschaften von UHPC-Leimen für die Entwicklung erdfeuchter ultrahochfester Betone (erdfeuchter UHPC) | ger |
dc.type | Buch | ger |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In dieser Promotionsarbeit wurden die Einflüsse variierender rheologischer Kenngrößen von UHPC-Leimen auf die Entwicklung erdfeuchter ultrahochfester Betone (erdfeuchter UHPC) aufgezeigt und analysiert. Neben den betontechnologischen Vorteilen eines UHPC gegenüber Normalbetonen sowie den möglichen ökonomischen und ökologischen Vorzügen sollten auch die notwendigen Kenntnisse für die Verwendung eines erdfeuchten UHPC in der Produktion bereitgestellt werden. Ein übergeordnetes Ziel der Arbeit ist die Erweiterung des Leistungsspektrums des UHPC um Betone mit erdfeuchter Konsistenz. Dazu wurde der erdfeuchte UHPC über ein 2-Phasen-Modell, bestehend aus der UHPC-Leimphase und der Gesteinskörnungsphase modelliert. Dieser Modellansatz ermöglicht es, die zentralen Eigenschaften erdfeuchter Betone mit den rheologischen Eigenschaften des UHPC-Leims zu verknüpfen. In den experimentellen Untersuchungen wurden die Einflüsse unterschiedlicher rheologischer Parameter des UHPC-Leims auf die Entwicklung erdfeuchter UHPC quantifiziert und die sich daraus ergebenden maßgebenden Zusammenhänge analysiert und in ein Ingenieurmodell integriert. Mit dem Verständnis dieser zugrunde liegenden Abhängigkeiten können zukünftig erdfeuchte UHPC konzipiert und auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden. | ger |
dcterms.abstract | The influences of varying rheological parameters of a UHPC paste on the development of earth-moist ultra-high-performance concrete (earth-moist UHPC) were demonstrated and analyzed in this PhD thesis. Besides the concrete technological advantages of a UHPC compared to ordinary concretes as well as the possible economic and ecological advantages, the necessary knowledge for the use of an earth-moist UHPC in production should also be provided. An overriding objective of this work was to extend the performance spectrum of UHPC to include concretes with earth-moist consistency. Therefore, the earth-moist UHPC was modeled via a 2-phase-model consisting of the UHPC paste phase and the aggregate phase. This model approach made it possible to combine the key properties of earth-moist concrete with the rheological properties of UHPC paste. The influences of different rheological parameters of the UHPC paste on the development of earth-moist UHPC were quantified by experimental studies. The governing relationships derived from these were analyzed and integrated into an engineering model. Earth-moist UHPC can now be designed and tailored to the respective application thanks to the understanding of these underlying dependencies. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Braun, Torsten | |
dcterms.dateAccepted | 2021-10-29 | |
dcterms.extent | XIV, 215 Seiten | |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Baustoffe und Massivbau - Structural Materials and Engineering Series | ger |
dcterms.source.volume | Heft 38 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Schriftenreihe Baustoffe und Massivbau - Structural Materials and Engineering Series | ger |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: