Development and Assessment of a Hierarchical Control Strategy for Electric-Thermal Systems in Household Energy Supply
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | |
dc.contributor.referee | Braun, Martin (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.referee | Rath, Michel (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T08:15:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T08:15:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2023 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-2024042910094 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15921 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1179-4 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Energymanagement (EMS) | eng |
dc.subject | Mixed linear integer problem (MILP) | eng |
dc.subject | Heat pump (HP) | eng |
dc.subject | Combined heat and power (CHP) | eng |
dc.subject | Model predictive control (MPC) | eng |
dc.subject | Multi-energy system (MES) | eng |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Energiemanagement | ger |
dc.subject.swd | Wärmepumpe | ger |
dc.subject.swd | Kraft-Wärme-Kopplung | ger |
dc.subject.swd | Modellprädiktive Regelung | ger |
dc.title | Development and Assessment of a Hierarchical Control Strategy for Electric-Thermal Systems in Household Energy Supply | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | The future energy infrastructure requires efficient and flexible systems to ensure reliability, security, and economic viability. Model predictive control (MPC) is a control method that enables predictive and optimized behaviour by considering energy production and consumption predictions. MPC can incorporate necessary restrictions and has been successful in industrial processes and thermal power system control. However, optimizing control requires a fast performance or slow global system dynamics to send setpoints to the system’s plants in a timely manner. Deviations between predicted and measured values can occur due to uncertainties in external conditions. These deviations can have different consequences depending on the system’s tolerance. This study focuses on the cost and technical risks of using MPC in an electric-thermal system and proposes a new hierarchical control approach that addresses both thermal and electrical components. The approach is evaluated through result parameter comparison and a laboratory experiment. This work focused on the development of a hierarchical control system for multi-energy systems (MES) that supply energy to households. MES combine electricity and heat components, such as PV systems, heat pumps, cogeneration units, batteries, and thermal storage units, allowing for flexible and efficient energy consumption. The proposed control system enables cost-effective utilization of MES through economic model predictive control (EMPC) and compensates for forecast deviations using an underlying control system. The control system is developed, analyzed, and evaluated within a new software framework, with adjustable parameters to adapt to changing external conditions. The EMPC is validated in a laboratory test environment, specifically for an MES comprising a PV system with battery storage and a combined heat and power plant with heat storage. The results demonstrate the reliable control of MES, with a deviation from the ideal controlled system of approximately 12%. Additionally, a variable variant of the combined control, which utilizes the rule-based control over an extended period, is investigated to save computation time but incurs 33% higher operating costs than the optimum. Changing the cost function to optimize for CO2 reduction or microgrid operation results in 10-12% higher operating costs than cost optimization. The laboratory test confirms the feasibility of using MPC on real components, although deviations are mainly attributed to the IT infrastructure used. To implement an optimized control system, simultaneous recording and prompt transmission of measured values to the optimizer and immediate return of calculated target values to energy components are crucial. Using an underlying faster control, as demonstrated in the combined control, could enhance accuracy and reliability. In summary, the newly developed hierarchical control system effectively addresses uncertainties in multi-energy systems (MES) by providing nearoptimal cost-based control while maintaining the system’s boundary conditions. As Germany shifts away from natural gas towards geothermal and hydrogen-based energy systems, the use of natural gas-based systems in households will diminish. However, the developed control system can be directly applied to larger hydrogen-based CHP plants, such as those used in district heating systems. Moreover, the control system can be adapted for other types of MES, as demonstrated with heat pumps. In the future, additional control approaches can be integrated into the hierarchical control framework. | eng |
dcterms.abstract | Die künftige Energieinfrastruktur erfordert effiziente und flexible Systeme, um Zuverlässigkeit, Sicherheit und wirtschaftliche Rentabilität zu gewährleisten. Die modellprädiktive Regelung (MPC) ist eine Regelungsmethode, die ein vorausschauendes und optimiertes Verhalten ermöglicht, indem sie Vorhersagen zur Energieerzeugung und zum Energieverbrauch berücksichtigt. MPC kann die notwendigen Einschränkungen berücksichtigen und hat sich bei der Regelung von industriellen Prozessen und thermischen Energiesystemen bewährt. Die Optimierung der Regelung erfordert jedoch eine schnelle Rechenleistung oder eine langsame Systemdynamik, um die Sollwerte schnell zu berechnen rechtzeitig an die Anlagen des Systems senden zu können. Abweichungen zwischen vorhergesagten und gemessenen Werten können aufgrund von Unsicherheiten in den äußeren Bedingungen auftreten. Diese Abweichungen können je nach Toleranz des Systems unterschiedliche Folgen haben. Diese Studie konzentriert sich auf die Kosten und technischen Risiken des Einsatzes von MPC in einem elektrothermischen System und schlägt einen neuen hierarchischen Steuerungsansatz vor, der sowohl thermische als auch elektrische Komponenten berücksichtigt. Der Ansatz wird durch einen Vergleich der Ergebnisparameter und ein Laborexperiment bewertet. Diese Arbeit konzentrierte sich auf die Entwicklung einer hierarchischen Regelung für Multi-Energie-Systeme (MES), die Energie für Haushalte liefern. MES kombinieren Strom- und Wärmekomponenten wie PV-Anlagen, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, Batterien und thermische Speicher und ermöglichen einen flexiblen und effizienten Energieverbrauch. Die vorgeschlagene Regelung ermöglicht eine kosteneffiziente Nutzung von MES durch eine ökonomische modellprädiktive Regelung (EMPC) und kompensiert Prognoseabweichungen mit Hilfe eines zugrunde liegenden regelbasierten Algorithmus. Das Regelungssystem wird in einem neuen Software Rahmenwerk entwickelt, analysiert und bewertet, wobei die Parameter zur Anpassung an sich ändernde externe Bedingungen einstellbar sind. Der EMPC wird in einer Labortestumgebung validiert, und zwar für ein MES, das eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und ein Blockheizkraftwerk mit W¨armespeicher umfasst. Die Ergebnisse zeigen die zuverlässige Regelung der MES, mit einer Abweichung von der als Benchmark genutzten optimierten Regelung von etwa 12%. Zusätzlich wird eine variable Variante der kombinierten Regelung untersucht, die die regelbasierte Regelung über einen längeren Zeitraum nutzt, um Rechenzeit zu sparen, aber im Ergebnis 33% höhere Betriebskosten als das Optimum verursacht. Eine Änderung der Kostenfunktion zur Optimierung auf CO2-Reduktion oder Microgrid-Betrieb führt zu 10-12% höheren Betriebskosten als die Kostenoptimierung. Der Labortest bestätigt die Nutzung des hier entwickelten EMPC auf realen Komponenten, wobei die Abweichungen hauptsächlich auf die verwendete IKT-Infrastruktur zurück zuführen sind. Für die Umsetzung einer optimierten Steuerung ist die gleichzeitige Erfassung und zeitnahe Übermittlung von Messwerten an den Optimierer sowie die sofortige Rückgabe von berechneten Zielwerten an die Energiekomponenten entscheidend. Der Einsatz einer zugrundeliegenden schnelleren regelbasierten Regelung, wie in der hierarchischen Regelung demonstriert, könnte auch hier die Genauigkeit und Zuverlässigkeit erhöhen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neu entwickelte hierarchische Regelungssystem die Unsicherheiten in Multi-Energie-Systemen (MES) effektiv angeht, indem es eine nahezu optimale kostenbasierte Regelung unter Einhaltung der Randbedingungen des Systems und einer sicheren Energieverosrgung bietet. Mit der Abkehr von Erdgas und der Hinwendung zu geothermischen und wasserstoffbasierten Energiesystemen wird der Einsatz von erdgasbasierten Systemen in Haushalten abnehmen. Das entwickelte Regelungssystem kann jedoch auf größere wasserstoffbasierte KWKAnlagen, wie sie z.B. in Fernwärmesystemen eingesetzt werden, angewendet werden. Darüber hinaus kann das Regelungssystem auch für andere Arten von MES angepasst werden, wie am Beispiel von Wärmepumpen gezeigt wurde. Zukünftig können weitere Regelungsansätze in das hierarchische Regelungsgerüst integriert werden und so die hier präsentierte Idee weiter entwickeln. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Kneiske, Tanja Manuela | |
dcterms.dateAccepted | 2023-11-10 | |
dcterms.extent | xxii, 184 Seiten | |
dcterms.source.series | Energy Management and Power System Operation | eng |
dcterms.source.volume | Band 20 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Tanja-Manuela-Kneiske/Development-and-Assessment-of-a-Hierarchical-Control-Strategy-for-Electric-Thermal-Systems-in-Household-Energy-Supply_lid_53583015.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Energy Management and Power System Operation | eng |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: