Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie an Cobalt-Störstellen auf Au/Ge(001)-Nanodrähten
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften, Institut für Physik | |
dc.contributor.referee | Matzdorf, René (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Ehresmann, Arno (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T06:18:48Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T06:18:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202202145731 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13736 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1017-9 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Nanodrähte | ger |
dc.subject | Tomonaga-Luttinger-Flüssigkeit | ger |
dc.subject | Two-Channel-Kondo-Effekt | ger |
dc.subject | Rastertunnelmikroskopie | ger |
dc.subject | Rastertunnelspektroskopie | ger |
dc.subject | Elektronenstrahlverdampfer | ger |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.subject.swd | Kondo-Effekt | ger |
dc.subject.swd | Lüttinger-Flüssigkeit | ger |
dc.subject.swd | Verdampfer | ger |
dc.subject.swd | Cobalt | ger |
dc.subject.swd | Rastertunnelmikroskopie | ger |
dc.title | Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie an Cobalt-Störstellen auf Au/Ge(001)-Nanodrähten | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In dieser Arbeit werden eindimensionale, Au/Ge(001-induzierte Nanodrähte mit magnetischen Defekten (Cobalt-Atome) untersucht. Der Theorie nach fungiert diese magnetische Störstelle als Spinflter/-polarisator [24-26]. Da in einer TLL Spin und Ladung voneinander getrennt sind, beeinfusst der Defekt durch die Kondo-Abschirmung des Spins auch den Ladungstransport [27-29]. Da in den zu betrachtenden 1D-Systemen das d-Orbital nur mit den Zuständen der nächsten Nachbarn in der Luttinger-Kette überlappt, ergibt sich die Frage, wie stark die Kondo-Abschirmung und -resonanz ausgeprägt sind [30, 31] und ob der Two-Channel Kondo-Effekts auftritt bzw. nachweisbar ist. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Bienert, Robert | |
dcterms.dateAccepted | 2021-07-15 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 10 / Mathematik und Naturwissenschaften | |
kup.iskup | false | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Robert-Bienert/Rastertunnelmikroskopie-und-spektroskopie-an-Cobalt-Stoerstellen-auf-Au-Ge001-Nanodraehten_lid_46978878.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: