Plastic packaging waste management in Germany: Evaluating and optimizing material flows and environmental impacts
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel. Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
dc.contributor.referee | Laner, David (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Hellweg, Stefanie (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Kuchta, Kerstin (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T10:42:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T10:42:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202307268486 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15000 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.haspart | doi:10.1016/j.wasman.2020.05.011 | |
dc.relation.haspart | doi:10.1016/j.wasman.2021.06.003 | |
dc.relation.haspart | doi:10.1111/jiec.13411 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Material flow analysis | eng |
dc.subject | Life cycle assessment | eng |
dc.subject | Plastic waste | eng |
dc.subject | Packaging waste | eng |
dc.subject | Materialflussanalyse | ger |
dc.subject | Ökobilanzierung | ger |
dc.subject | Kunststoffabfall | ger |
dc.subject | Verpackungsabfall | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Deutschland | ger |
dc.subject.swd | Abfall | ger |
dc.subject.swd | Bewirtschaftung | ger |
dc.subject.swd | Kunststoff | ger |
dc.subject.swd | Kunststoffabfall | ger |
dc.subject.swd | Bewertung | |
dc.subject.swd | Optimierung | |
dc.subject.swd | Materialfluss | |
dc.title | Plastic packaging waste management in Germany: Evaluating and optimizing material flows and environmental impacts | eng |
dc.type | Dissertation | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Since 1990, the annual plastic packaging consumption by private end users in Germany more than doubled. This trend can be attributed to plastic's advantageous properties such as its low weight, cost-effectiveness, and customizable features. However, plastic packaging is also widely criticized due to its dependency on fossil fuels, short lifespan, and potential contribution to marine littering. The tension between the popularity of plastic packaging and the environ-mental challenges associated with a short-term product life underlines the need for compre-hensive plastic packaging waste management concepts. The overall goal of this Thesis was to evaluate the performance of plastic packaging waste management in terms of material efficiency and environmental impacts to identify optimal plas-tic packaging waste management concepts in Germany, today and in the future. The cumulative Thesis consists of four publications. In Publication I, the suitability of material efficiency indicators to assess the environmental performance of waste management systems was investigated for the case of PET bottle waste management in Austria, Germany, and Ser-bia. Optimal management concepts for single-use and packaging plastic waste from a circular economy perspective were identified in Publication II by investigating the effects of different strategies for single-use and packaging plastic management on material efficiency and waste treatment capability through a material flow analysis of single-use and packaging plastic con-taining household waste in Germany. In Publication III, the environmental performance of plas-tic packaging waste management in Germany was assessed, and long-term key factors were determined. In Publication IV, the Environmental Waste Utilization score was introduced as a new life cycle assessment-based indicator for waste management systems and applied to plastic packaging waste management in Germany. In 2017, 25 kg of plastic packaging waste was generated by private end-users in Germany, thereof 73% was source-separated and 45% was recycled. A life cycle assessment revealed that plastic packaging waste management is associated with environmental benefits in all im-pact categories considered. However, plastic packaging waste management cannot fully com-pensate the environmental burdens of plastic packaging production. Waste prevention, source separation and an increase in the quantity and quality of recycled plastics are essential to optimize the material efficiency and environmental performance of plastic packaging waste management. The results of this Thesis emphasize the importance of understanding systemic effects within waste management systems and interdependencies with changing boundary conditions to identify optimal configurations of future plastic waste management and to enable sound deci-sion support on strategies for environmentally robust waste management. | eng |
dcterms.abstract | Seit 1990 hat sich der jährliche Verbrauch von Kunststoffverpackungen durch private Endver-braucher in Deutschland mehr als verdoppelt. Das Spannungsfeld zwischen der Beliebtheit von Kunststoffverpackungen und den mit der kurzen Produktlebensdauer verbundenen um-weltbezogenen Herausforderungen unterstreicht die Relevanz umfassender Bewirtschaf-tungskonzepte für Kunststoffverpackungsabfälle. Ziel der vorliegenden Dissertation war es, das vorhandene Bewirtschaftungssystem für Kunst-stoffverpackungsabfälle in Deutschland in Bezug auf Materialeffizienz und Umweltauswirkun-gen zu bewerten, um auf dieser Grundlage aus heutiger und zukünftiger Sicht optimale Kon-zepte für die Bewirtschaftung von Kunststoffverpackungsabfällen zu identifizieren. Die vorliegende kumulative Dissertation besteht aus vier Publikationen. In Publikation I wurde die Eignung von Materialeffizienzindikatoren zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Ab-fallbewirtschaftungssystemen anhand einer Fallstudie zur Bewirtschaftung von Kunststofffla-schen in Österreich, Deutschland und Serbien untersucht. Optimale Bewirtschaftungskon-zepte für Einweg- und Verpackungskunststoffe aus Kreislaufwirtschaftsperspektive wurden in Publikation II identifiziert. In Publikation III wurden die Umweltauswirkungen der Kunststoffver-packungsabfallbewirtschaftung in Deutschland bewertet und langfristige Schlüsselfaktoren für den Umweltnutzen bestimmt. In Publikation IV wurde die „Environmental Waste Utilization“-Kennzahl (zu Deutsch „Ökologische Abfallwertnutzungskennzahl“) als ökobilanzbasierter Indi-kator für Abfallbewirtschaftungssysteme eingeführt und in einer Fallstudie auf Kunststoffver-packungen angewandt. In 2017 fielen in Deutschland pro Person 25 kg Kunststoffverpackungsabfälle in Privathaus-halten an. Davon wurden 73% getrennt erfasst und 45% recycelt. Eine Ökobilanz zeigte, dass die Bewirtschaftung von Kunststoffverpackungsabfällen in allen betrachteten Wirkungskatego-rien zu Nettoumweltentlastungen führt. Jedoch kann die Bewirtschaftung von Kunststoffverpa-ckungsabfällen die mit der Kunststoffproduktion verbundenen Umweltbelastungen nicht voll-ständig kompensieren. Abfallvermeidung, Abfalltrennung und die Erhöhung der Menge und Qualität von recycelten Kunststoffen sind von entscheidender Bedeutung für die Optimierung der Materialeffizienz und des Umweltnutzens der Bewirtschaftung von Kunststoffverpackungs-abfällen. Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation unterstreichen die Bedeutung eines tiefreichen-den Verständnisses für systemische Effekte in Abfallbewirtschaftungssystemen und deren Ab-hängigkeiten von sich ändernden Randbedingungen. Dieses Verständnis ist eine Vorausset-zung, um optimale Strukturen für die zukünftige Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen zu identifizieren und um eine fundierte Entscheidungsunterstützung bezogen auf die Gestaltung einer ökologisch robusten Abfallbewirtschaftung zu ermöglichen. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.alternative | Bewirtschaftung von Kunststoffverpackungsabfällen in Deutschland: Bewertung und Optimierung der Materialflüsse und Umweltauswirkungen | ger |
dcterms.creator | Schmidt, Sarah | |
dcterms.dateAccepted | 2023-07-17 | |
dcterms.extent | xvi, 188, CXCI - CCCVIII, 16 ungezählte Seiten | |
kup.iskup | false | |
ubks.epflicht | true | |
ubks.kumDiss | true |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- DissertationSarahSchmidt.pdf
- Size:
- 14.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: