Diffusion of Material Flow Cost Accounting and its Contribution to Sustainable Development
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften | |
dc.contributor.referee | Herzig, Christian (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T13:01:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.sponsorship | This work was financially supported by the Vietnamese Government Scholarship Program, the Ministry of Education and Training (MOET), the German Academic Exchange Service (DAAD), and the University of Kassel, Germany. | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202211167116 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14265 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | material flow cost accounting | eng |
dc.subject | sustainable development | eng |
dc.subject | multiple levels | eng |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.swd | Nachhaltigkeit | ger |
dc.subject.swd | Materialfluss | ger |
dc.subject.swd | Kostenrechnung | ger |
dc.subject.swd | Management | ger |
dc.subject.swd | Wirtschaftlichkeit | ger |
dc.title | Diffusion of Material Flow Cost Accounting and its Contribution to Sustainable Development | eng |
dc.type | Dissertation | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | This thesis aims to analyze how further take-up of Material Flow Cost Accounting (MFCA) in practice can be encouraged to support sustainable development. To achieve the aim of the thesis, three studies on MFCA are conducted at multiple levels. The first study provides a better understanding of MFCA application at the corporate level in developing countries, which are characterized by rapid structure transformation leading to serious environmental problems. The second study considers the contextual and transformational links between macro-, meso- and micro level institutions associated with the progress of MFCA, to improve productivity in Vietnam. The third study explores how a blended case-based learning approach can enhance students' learning in a postgraduate course concerning MFCA. Overall, the three studies are connected in relation to the development of MFCA and its links across micro-, meso- and macro-levels. In addition, these studies show enablers of and barriers to MFCA diffusion across the three levels reflected by different actors such as corporations, government agencies, consultancies, educators, and students. Based on the findings, the three studies propose different ways to further take-up of MFCA in the pursuit of supporting sustainable development, thereby making both theoretical and managerial contributions. | eng |
dcterms.abstract | Ziel dieser Dissertation ist es zu analysieren, wie die weitere Verbreitung der Materialflusskostenrechnung (MFCA) in der Praxis gefördert werden kann, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Um das Ziel der Dissertation zu erreichen, werden drei Studien zu MFCA auf verschiedenen Ebenen durchgeführt. Die erste Studie ermöglicht ein besseres Verständnis der Anwendung der MFCA auf Unternehmensebene in Entwicklungsländern. Diese Länder sind oftmals durch einen raschen Strukturwandel gekennzeichnet, der zu ernsthaften Umweltproblemen führt. Die zweite Studie untersucht die kontextuellen und transformativen Verbindungen zwischen Institutionen auf Makro-, Meso- und Mikroebene, die mit den Fortschritten der MFCA zur Verbesserung der Produktivität in Vietnam verbunden sind. Die dritte Studie untersucht, wie ein fallbasierter Lernansatz mit gemischten Methoden das Lernen der Studierenden in einem Aufbaustudiengang zu MFCA verbessern kann. Insgesamt sind die drei Studien in Bezug auf die Entwicklung von MFCA und ihre Verbindungen zwischen Mikro-, Meso- und Makroebenen miteinander verknüpft. Darüber hinaus zeigen diese Studien fördernde und hemmende Faktoren für die Verbreitung von MFCA auf den drei Ebenen, vertreten durch verschiedene Akteur:innen wie Unternehmen, Regierungsbehörden, Beratungsunternehmen, Lehrkräfte und Studierende. Auf Grundlage der Ergebnisse schlagen die drei Studien unterschiedliche Wege vor, um die Verbreitung von MFCA im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern, und leisten damit einen theoretischen und einen betriebswirtschaftlichen Beitrag. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Tran, Thuy Thanh | |
dcterms.dateAccepted | 2022-05-18 | |
dcterms.extent | vi, 182 Seiten | |
dcterms.hasPart | doi:10.3390/su12135413 | |
kup.iskup | false | |
ubks.embargo.end | 2024-05-17 | |
ubks.embargo.terms | 2024-05-17 | |
ubks.epflicht | true | |
ubks.kumDiss | true |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- DissertationThuyThanhTran.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: