Botanical concrete
dc.date.accessioned | 2022-08-22T13:29:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T13:29:28Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description.sponsorship | Gefördert durch den Publikationsfonds der Universität Kassel | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202208196702 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14089 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.language.iso | ita | ita |
dc.relation.doi | doi:10.19229/2464-9309/11242022 | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | inverdimento verticale | ita |
dc.subject | substrato di calcestruzzo | ita |
dc.subject | calcestruzzo vivente | ita |
dc.subject | infrastruttura verde | ita |
dc.subject | bioricettività | ita |
dc.subject | vertical greening | eng |
dc.subject | concrete substrate | eng |
dc.subject | living concrete | eng |
dc.subject | green infrastructure | eng |
dc.subject | bio-receptivity | eng |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.subject.swd | Fassadenbegrünung | ger |
dc.subject.swd | Hartsubstrat | ger |
dc.subject.swd | Infrastruktur | ger |
dc.subject.swd | Rezeptivität | ger |
dc.subject.swd | Stadtökologie | ger |
dc.title | Botanical concrete | ita |
dc.title.subtitle | Sperimentazione su substrati di calcestruzzo per l'inverdimento verticale | ita |
dc.type | Aufsatz | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | La ricerca sul Botanical Concrete indaga con un approccio innovativo, basato sul design thinking, i materiali e la fitotecnologia, nei sistemi di inverdimento per pareti al fine di dare nuove funzioni al calcestruzzo e consentire l’insediamento superficiale permanente contemporaneamente di crittogame e tracheofite, due specie con diverse esigenze di substrato che si traducono in due distinti requisiti del calcestruzzo. Dalla combinazione dei risultati delle sperimentazioni sulle crittogame e sulle tracheofite si genera un approccio inedito e attento alle risorse per l’inverdimento verticale, capace di sfruttare le superfici impermeabili comunemente presenti negli spazi edificati per insediare la vegetazione, migliorare i microclimi locali, aumentare la biodiversità urbana e creare nuovi biotopi. | ita |
dcterms.abstract | Botanical Concrete collaboratively investigates a fundamentally new approach to wall-based vertical greening systems, based on design thinking, materials research and phytotechnology, to functionalize concrete and allow the permanent establishment of cryptogams and tracheophytes on its surface, two species with different substrate demands requiring two different sets of parameters for functionalisation. Combining the results of research into cryptogams and tracheophytes produces a novel, resource-conserving approach to vertical greening, able to take advantage of the impermeable surfaces commonly found in built space to establish vegetation, improve local microclimates, increase urban biodiversity, and create new biotopes. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.alternative | Botanical concrete : Experimentation on concrete substrates for vertical greening | eng |
dcterms.creator | Büscher, Lucas | |
dcterms.creator | Polster, Roman | |
dcterms.creator | Klussmann, Heike | |
dcterms.source.identifier | eissn:2532-683X | |
dcterms.source.journal | AGATHÓN. International Journal of Architecture, Art and Design | ger |
dcterms.source.pageinfo | 266-273 | |
dcterms.source.volume | Vol. 11 | |
kup.iskup | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 310_Research_Experimentation_962_1_10_20220629.pdf
- Size:
- 5.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: