Simulationsgestützte Entwicklung eines Staustufenmanagements zum Hochwasserrückhalt
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen | ger |
dc.contributor.referee | Theobald, Stephan (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.referee | Jüpner, Robert (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T13:14:04Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T13:14:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2022 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202302097473 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14455 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | ger |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1099-5 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Hochwasserrückhalt | ger |
dc.subject | Staustufenmanagement | ger |
dc.subject | Flutpoldersteuerung | ger |
dc.subject | messwertbasierte Steuerungsvorgaben | ger |
dc.subject.ddc | 624 | |
dc.subject.swd | Hochwasserschutz | ger |
dc.subject.swd | Hochwasserrückhaltebecken | ger |
dc.subject.swd | Simulation | ger |
dc.subject.swd | Staustufe | ger |
dc.subject.swd | Bayern | ger |
dc.title | Simulationsgestützte Entwicklung eines Staustufenmanagements zum Hochwasserrückhalt | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird die Möglichkeit zur Hochwasserminderung durch einen angepassten Betrieb der Staustufen einer großen Staustufenkette im Alpenvorland, dem bayerischen Inn mit rund 210 km Länge, untersucht und simulationsgestützt ein Staustufenmanagement zum Hochwasserrückhalt entwickelt. Dazu findet ein komplexes Simulations- und Modellierungswerkzeug Anwendung; basierend auf einem 1D-HN-Verfahren, das über eine Schnittstelle zur Kopplung mit regelungstechnischen Elementen verfügt. Das verwendete Werkzeug ermöglicht damit die Analyse der Wechselwirkung von Betriebsvorgaben an den Staustufen und den Strömungsverhältnissen im Stauraum sowie die Simulation und Analyse eines breiten Variantenspektrums von Sensitivitätsuntersuchungen zu unterschiedlichen Parametern und Messwerten. Das entwickelte Staustufenmanagement gliedert sich in einen gezielten Ab- und Aufstauprozess des Oberwasserstandes an den Staustufen, um im Vorhinein des Hochwassers Volumen im Stauraum zur Verfügung zu stellen, welches zur Hochwasserminderung bei Scheiteldurchgang genutzt wird. Eine Analyse von operationell verfügbaren Daten zeigt, dass der Abstauprozess auf Vorhersagen gestützt werden kann, während für den zeitsensitiven Aufstauprozess messwertbasierte Vorgaben notwendig sind. Zur Untersuchung des kombinierten Betriebes von Staustufenmanagement und Flutpolderbetrieb wurde ein Flutpolder in das Modell implementiert und Steuerungsvorgaben für dessen Betrieb entwickelt. Die Ergebnisse der Untersuchungen mit zahlreichen Abflussszenarien zeigen, dass das Staustufenmanagement ein aussichtsreiches Werkzeug zum Hochwasserrückhalt im Abflussbereich bis zum HQ₁₀₀ darstellt, dessen Wirkung auch bei Überlagerung mit dem Betrieb eines Flutpolders im direkten Einsatzbereich des Staustufenmanagements erhalten bleibt. Bei alleinigem Staustufenmanagement werden je nach Szenario am Pegel Schärding Wasserstandsreduzierungen von 17 cm bis 46 cm erzielt, während die Reduzierungen am Pegel Passau/Donau zwischen 9 cm und 25 cm betragen. Beim kombinierten Betrieb ergeben sich am Pegel Schärding Wasserstandsreduzierungen zwischen 23 cm und 68 cm, während die Reduzierungen des Maximalwasserstandes am Pegel Passau an der Donau zwischen 17 cm und 36 cm liegen. Die entwickelte Methode des Staustufenmanagements und der Poldersteuerung ist auf andere staugeregelte Flüsse übertragbar. | ger |
dcterms.abstract | In the presented research, the potential for flood reduction by an adapted operation of the barrages of an impounded river in the Alpine foreland, the River Inn in Bavaria with a length of approximately 210 km, is investigated and a simulation-based barrage management for flood retention is developed. For this purpose, a complex simulation and modeling tool is used; based on a 1D-HN method, which has an interface for coupling with control elements. The tool makes it possible to analyze the interaction of control specifications at the barrages and the flow conditions in the reservoir, as well as to simulate and analyze a wide range of variants of sensitivity studies for different parameters and measured values. The developed barrage management is divided into a targeted lowering and increasement process of the headwater level at the barrages in order to make volume available in the reservoir in advance of the flood, which is used for flood reduction in the peak passage. An analysis of operationally available data shows that the lowering process can be based on forecasts, while measurement-based specifications are needed for the time-sensitive increasement process. To investigate the combined operation of barrage management and polder operation, a polder was implemented in the model and control specifications for its operation were developed. The results of the research with numerous discharge scenarios show that barrage management is a promising tool for flood retention in the discharge range up to HQ₁₀₀, whose effect is maintained even when combined with the operation of a polder in the direct area of application of barrage management. With sole barrage management, depending on the scenario, water level reductions of 17 cm to 46 cm are determined at Schärding gauge, while the reductions at Passau/Donau gauge are 9 cm to 25 cm. With combined operation water level reductions between 23 cm and 68 cm are obtained at Schärding gauge, while the reductions of the maximum water level at Passau gauge on the Danube range between 17 cm and 36 cm. The developed method of barrage management and polder operation can be transferred to other impounded river systems. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Dickel, Sarah | |
dcterms.extent | XXIV, 195 Seiten | |
dcterms.source.series | Kasseler Wasserbau-Mitteilungen | ger |
dcterms.source.volume | Band 23 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | ger |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Sarah-Dickel/Simulationsgestuetzte-Entwicklung-eines-Staustufenmanagements-zum-Hochwasserrueckhalt_lid_50257607.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Kasseler Wasserbau-Mitteilungen | ger |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: