Nutzung nichtlinearer Effekte zur elektrischen Steuerung von Netzdrosseln im Impedanzverhalten
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | |
dc.contributor.referee | Zacharias, Peter (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Friebe, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T13:06:43Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T13:06:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2022 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202303207662 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14829 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1104-6 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Transduktor | ger |
dc.subject | Vormagnetisierung | ger |
dc.subject | Variable Induktivität | ger |
dc.subject | Steuerbare Drossel | ger |
dc.subject | Linearität | ger |
dc.subject | Magnetisierungskennlinie | ger |
dc.subject | Überlagerung magnetischer Flüsse | ger |
dc.subject | Ausprägung magnetischer Felder | ger |
dc.subject | controllable magnetics | eng |
dc.subject | pre-magnetisation | eng |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Transduktor | ger |
dc.subject.swd | Vormagnetisierung | ger |
dc.subject.swd | Induktivität | ger |
dc.subject.swd | Drosselspule | ger |
dc.subject.swd | Linearität | ger |
dc.subject.swd | Magnetischer Fluss | ger |
dc.subject.swd | Elektromagnetisches Feld | ger |
dc.title | Nutzung nichtlinearer Effekte zur elektrischen Steuerung von Netzdrosseln im Impedanzverhalten | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die vorliegende Arbeit handelt das Themengebiet der elektrisch steuerbaren Netzdrosseln ab. Zu Beginn wird der Stand der Technik dargelegt und experimentell untersucht, sowie ein Algorithmus zum Vergleich der Wirkung einer Vormagnetisierung im ferromagnetischen Kernmaterial entwickelt. Die Aufgabenstellung der Nichtlinearität der Magnetisierungskennlinie unter der Vormagnetisierung aus dem Stand der Technik wird daraus identifiziert sowie die Anforderung an eine linear steuerbare Drossel abgeleitet und gestellt. Unter dem Gesichtspunkt der Bauweise nach dem Stand der Technik von Netzdrosseln, sowie einer praktikablen und industriellen Fertigung, werden steuerbare Konzepte entwickelt, um linear steuerbare Drosseln zu erhalten. Die Arbeit setzt auf eine reine Gleichstromvormagnetisierung, um die benötigte Leistungselektronik zur Bereitstellung des Vormagnetisierungsstroms zu minimieren und letztendlich Halbleiterventile im Lastkreis zu vermeiden, um die Anforderung an Robustheit und Lebensdauer des Gesamtsystems zu erhöhen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden linear steuerbare Vormagnetisierungskonzepte entwickelt und dargelegt, worunter die Parameter der geometrischen Implementierung der Vormagnetisierung im Kernmaterial sowie die Materialcharakteristik des Elektrobands genutzt werden. Zum Verständnis wird die Feldverteilung der Vormagnetisierung im Kernmaterial anhand von FEM-Simulationen visualisiert und aus den FEM-Ergebnissen charakteristische Steuerkennlinien zur analytischen Auslegung abgeleitet. Zur Validierung werden die entwickelten Vormagnetisierungskonzepte aus den analytischen Überlegungen und den FEM-Ergebnissen anhand von Funktionsmustern belegt und bestätigt. Der Entwicklungsprozess wird eingehend vorgestellt und demonstrative einphasige sowie dreiphasige Funktionsmuster mit einer Leistung um 150VAr und 10kVAr gefertigt, experimentell untersucht und validiert. Durch die dargestellte Methodik zur Implementierung der Vormagnetisierung sowie den entwickelten steuerbaren Konzepten, zeigen die Ergebnisse der Arbeit beispielhaft, dass unter der Kenntnis zur Ausprägung der Vormagnetisierung im Kernmaterial selbst mit einem reinen Gleichstrom zur Vormagnetisierung linear steuerbare Drosseln zu erhalten sind, was der Stand der Technik und die Wissenschaft bisher nicht beantwortet hat bzw. konnte. | ger |
dcterms.abstract | This thesis deals with the topic of electrically controllable chokes. At the beginning, the state of the art is presented and experimentally investigated, and an algorithm for comparing the effect of a pre-magnetisation in the ferromagnetic core material is developed. The task of the non-linearity of the magnetisation characteristic under a pre-magnetisation from the state-of-the-art is identified from this and the requirement for a linearly controllable choke is derived and posed. From the point of view of the construction method according to the state of the art of chokes, as well as a practicable and industrial production, controllable concepts are developed in order to obtain linearly controllable chokes. The work focuses on a pure direct current bias in order to minimise the power electronics required to provide the bias current and ultimately to avoid semiconductor switches in the load circuit in order to increase the requirement for robustness and lifetime of the resulting system. In this thesis, linearly controllable bias current concepts are developed and presented, including the use of the parameters of the geometric implementation of the bias current in the core material and the material characteristics of the electrical steel. For understanding, the field distribution of the pre-magnetisation in the core material is visualised by means of FEM simulations and characteristic control curves are derived from the FEM results for analytical design. For validation, the pre-magnetisation concepts developed from the analytical considerations and the FEM results are proven and confirmed by means of functional samples. The development process is presented in detail and demonstrative single-phase and three-phase functional samples with a power of 150VAr and 10kVAr are manufactured, experimentally investigated and validated. Through the presented methods for implementing the bias magnetisation and the developed controllable concepts, the results of the work exemplarily show that linear controllable chokes can be obtained even with a pure direct current for bias magnetisation, which the state of the art and science has not or could not answer so far. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Fenske, Florian | |
dcterms.dateAccepted | 2022-09-26 | |
dcterms.extent | 149, lix Seiten | |
dcterms.source.series | Elektrische Energiesysteme | |
dcterms.source.volume | Band 21 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 / Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | false | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Elektrische Energiesysteme | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: