Nachhaltige Intelligenz – intelligente Nachhaltigkeit: transdisziplinäre Forschungsperspektiven
dc.date.accessioned | 2024-08-22T08:05:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T08:05:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Dieses Whitepaper ist im Rahmen der Arbeiten der Projektgruppe „Nachhaltige Intelligenz – intelligente Nachhaltigkeit“ des hessenweiten Netzwerks Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung (ZEVEDI) entstanden. | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-2024080110615 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15975 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1188-6 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Nachhaltigkeit | ger |
dc.subject | Künstliche Intelligenz | ger |
dc.subject | (Wirtschafts‐)Informatik, Rechtswissenschaften und Soziologie | ger |
dc.subject.ddc | 004 | |
dc.subject.ddc | 300 | |
dc.subject.swd | Nachhaltigkeit | ger |
dc.subject.swd | Künstliche Intelligenz | ger |
dc.subject.swd | Wirtschaftsinformatik | ger |
dc.subject.swd | Soziologie | ger |
dc.subject.swd | Rechtswissenschaft | ger |
dc.subject.swd | Citizen Science | ger |
dc.subject.swd | Digitalisierung | ger |
dc.title | Nachhaltige Intelligenz – intelligente Nachhaltigkeit: transdisziplinäre Forschungsperspektiven | ger |
dc.title.subtitle | Whitepaper | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz sind zwei der Megathemen unserer Zeit. Sie werfen schon je für sich komplexe Herausforderungen wissenschaftlicher und praktischer Art auf, die schon jetzt stark und immer weiter zunehmend Politik, Wirtschaft und Alltagsleben erfassen. Dem vorliegenden Whitepaper liegt die Überzeugung der Autor*innen zugrunde, dass wir trotz der jeweiligen Komplexität Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz in ihren Wechselwirkungen beobachten und analysieren müssen, weil eine Trennung angesichts der vielfältigen Verflechtungen künstlich wäre und Gefahr liefe, wesentliche Problemlagen, aber auch Handlungsoptionen zu übersehen. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Hornung, Gerrit | |
dcterms.creator | Blättel-Mink, Birgit | |
dcterms.creator | Helmke, Jan Torben | |
dcterms.creator | Döben-Henisch, Gerd-Dietrich | |
dcterms.creator | Lamla, Jörn | |
dcterms.creator | Limberger, Viktor | |
dcterms.creator | Ohde, Franziska | |
dcterms.creator | Reß, Bettina | |
dcterms.creator | Schrader, Christian | |
dcterms.creator | Söllner, Matthias | |
dcterms.creator | Sorokowski, Athene | |
dcterms.creator | Spiecker gen. Döhmann, Indra | |
dcterms.creator | Stubbe, Victoria | |
dcterms.creator | Westermeier, Philip | |
dcterms.creator | Zahn, Eva-Maria | |
dcterms.creator | Zurek, Bianka | |
dcterms.extent | v, 29 Seiten | |
dcterms.source.series | ITeG Technical Reports | eng |
dcterms.source.volume | Band 17 | |
kup.institution | Wissenschaftliches Zentrum für Informationstechnik-Gestaltung (ITeG) | |
kup.iskup | true | |
kup.series | ITeG Technical Reports | |
kup.size | DIN A4 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Monographie | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: