Techno-economic and ecological evaluation of demand-side management in electrified residential energy systems
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Hesselbach, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Wetzel, Heike (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T08:19:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T08:19:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202204136030 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13965 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1044-5 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Demand-side management | eng |
dc.subject | residential electric energy systems | eng |
dc.subject | electricity markets | eng |
dc.subject | mixed-integer linear optimization | eng |
dc.subject | electrification | eng |
dc.subject | heat pumps | eng |
dc.subject | electric vehicles | eng |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Elektrizitätsversorgung | ger |
dc.subject.swd | Lastverteilung <Energietechnik> | ger |
dc.subject.swd | Regulierung | ger |
dc.subject.swd | Energieeinsparung | ger |
dc.subject.swd | Emissionsverringerung | ger |
dc.subject.swd | Energiemanagement | ger |
dc.subject.swd | Haushalt | ger |
dc.subject.swd | Elektrifizierung | ger |
dc.subject.swd | Wärmepumpe | ger |
dc.subject.swd | Elektromobilität | ger |
dc.title | Techno-economic and ecological evaluation of demand-side management in electrified residential energy systems | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Driven by international climate targets, the electrification of heating systems and mobility is causing the boundaries between the electricity, heating and transport sectors to disappear in the energy system and existing market mechanisms to face their limits. Heat pumps and electric vehicles increase electricity consumption in residential buildings and create a new use cases for Demand- Side Management (DSM). This is where the present dissertation begins, aiming to quantify the techno-economic and ecological potential of DSM from the perspective of households and to investigate aspects of its implementation. In this thesis, the potential of DSM is described by its effect on the change of three evaluation measures: costs, CO₂ emissions and degree of self-sufficiency, which are determined in timediscrete annual simulations. The model of an electrified residential energy system with model predictive control developed for this purpose is based on mixed-integer linear programming and produces an optimised energy schedule to minimise electricity costs or CO₂ emissions. The detailed consideration of CO₂ emissions based on the dynamic CO₂ factor and its use as an optimisation objective brings a new perspective to the scientific debate. Furthermore, a design-of-experiments simulation study is conceived to analyse technical influencing factors. Five electricity market scenarios are created to examine different development paths of the electricity market. The results show that residential DSM always achieves an improvement in the techno-economic and ecological evaluation measures: if a photovoltaic system is available, cost savings are 2 – 3 %, emission reductions are up to 8 % and the degree of self-sufficiency increases by 15 – 30 %. However, it is a prerequisite to include a minimum prediction horizon of 8 – 12 h into the optimisation. The cost saving potential under dynamic electricity tariffs depends on the price range and distribution of high and low prices (2 – 13.1 %). Participating in decentralised peer-to-peer markets offers a large cost saving or revenue potential for owners of photovoltaic systems (14.4 – 31.3 %). At the same time, households without on-site generation benefit both monetarily (savings of 8.1 – 10.1 %) and ecologically (CO₂ reduction of 7.6 – 10.3 %). In summary, this dissertation provides an understanding of the potential and requirements of DSM implementation in residential buildings. Furthermore, the consideration of the market concepts provides a framework for drawing conclusions on the impact of particular incentive mechanisms. | eng |
dcterms.abstract | Ausgehend von den internationalen Klimazielen führt die Elektrifizierung von Heizsystemen und Mobilität dazu, dass im Energiesystem die Grenzen zwischen den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr verschwinden und bestehende Marktmechanismen an ihre Grenzen stoßen. Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge erhöhen den Stromverbrauch in Wohngebäuden und schaffen ein neues Einsatzgebiet für Demand-Side Management (DSM). Hier knüpft die vorliegende Dissertation an, mit dem Ziel, das techno-ökonomische und ökologische Potenzial von DSM aus der Perspektive von Haushalten zu quantifizieren und Aspekte seiner Implementierung zu untersuchen. In dieser Arbeit wird das Potenzial von DSM durch die erzielbare Änderung von drei Kennzahlen beschrieben: Kosten, CO₂-Emissionen und Autarkiegrad, die in zeit-diskreten Jahressimulationen ermittelt werden. Das dafür entwickelte Modell eines elektrischen Gebäudeenergiesystems basiert auf der gemischt-ganzzahligen linearen Programmierung und erstellt einen optimierten Energiefahrplan zur Minimierung von Stromkosten oder CO₂-Emissionen. Die Nutzung der CO₂-Emissionen auf Basis des dynamischen CO₂-Faktors als Optimierungsziel bringt eine neue Dimension in die wissenschaftliche Debatte zu DSM. Weiterhin wird ein Design-of-Experiments Simulationsplan konzipiert, um technische Einflussfaktoren zu analysieren. Außerdem dienen fünf Szenarien dazu, unterschiedliche Entwicklungspfade vom Strommarkt zu betrachten. Die Ergebnisse zeigen, dass DSM im Haushalt stets eine Verbesserung der techno-ökonomischen und ökologischen Kennzahlen erzielt: ist eine Photovoltaik-Anlage vorhanden, betragen die Kosteneinsparungen 2 – 3 %, die Emissionssenkungen bis 8 % und der Autarkiegrad erhöht sich um 15 – 30 %. Voraussetzung ist jedoch, einen Prädiktionshorizont von mindestens 8 – 12 h einzubeziehen. Das Kosteneinsparpotenzial bei dynamische Stromtarifen hängt von Preisspanne und Verteilung von Hoch- und Niedrigpreisen an (2 – 13.1 %). Die Teilnahmean dezentralen Peer-to-Peer-Märkten bietet ein großes Kosteneinspar- bzw. Einnahmepotenzial für Besitzer von Photovoltaik-Anlagen (14.4 – 31.3 %). Gleichzeitig profitieren Haushalte ohne Eigenerzeugung sowohl finanziell (Einsparungen von 8.1 – 10.1 %) als auch ökologisch (CO₂-Reduktion von 7.6 – 10.3 %). Zusammengefasst liefert diese Doktorarbeit Erkenntnisse über Potenzial und Anforderungen der DSM-Implementierung in Wohngebäuden. Darüber hinaus schafft die Betrachtung der Marktkonzepte eine Grundlage für Rückschlüsse auf die Wirkung bestimmter Anreizmechanismen. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Freier, Julia | |
dcterms.dateAccepted | 2021-11-26 | |
dcterms.extent | XIX, 122, XXI-LI | |
dcterms.source.series | Produktion & Energie | |
dcterms.source.volume | Band 27 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 29,00 | |
kup.series | Produktion & Energie | ger |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: