Sozialräumliche Segregation und Bildungsungleichheiten in der Grundschule – eine Bestandsaufnahme
dc.date.accessioned | 2020-09-21T07:48:21Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T07:48:21Z | |
dc.date.issued | 2020-07-23 | |
dc.description.sponsorship | Gefördert im Rahmen des Projekts DEAL | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202009171816 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11830 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.relation.doi | doi:10.1007/s42278-020-00080-w | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Bildungsungleichheiten | ger |
dc.subject | Segregation | ger |
dc.subject | Sozialraum | ger |
dc.subject | Grundschule | ger |
dc.subject | Schulwahl | ger |
dc.subject | educational inequalities | eng |
dc.subject | segregation | eng |
dc.subject | social space | eng |
dc.subject | primary school | eng |
dc.subject | school choice | eng |
dc.subject.ddc | 370 | |
dc.subject.swd | Grundschule | ger |
dc.subject.swd | Bildung | ger |
dc.subject.swd | Segregation <Soziologie> | ger |
dc.title | Sozialräumliche Segregation und Bildungsungleichheiten in der Grundschule – eine Bestandsaufnahme | ger |
dc.type | Aufsatz | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Während bundesweit das 100-jährige Bestehen der Grundschule zelebriert und dabei häufig an das Gründungsversprechen erinnert wird, es handele sich um eine „Schule für alle“, wird im Beitrag auf Basis eines Überblicks empirischer Studien zu sozialräumlicher Segregation in Deutschland und damit zusammenhängenden Bildungsungleichheiten in der Grundschule geprüft, inwiefern jenes Credo der aktuellen empirischen Befundlage standhält. In der Folge wird argumentiert, dass sich künftig die Grundschulpädagogik vermehrt der Problematik anzunehmen hat, um dafür Sorge zu tragen, dass sich die Grundschule dem annähert, was sie seit jeher zu sein beansprucht. | ger |
dcterms.abstract | The 100th anniversary of the primary school is celebrated nationwide. It was founded on the promise that it creates “a school for everybody”. This article examines, if this credo can be confirmed based on an overview of empirical studies on socio-spatial segregation in Germany and related educational inequalities in primary schools. In consequence, we argue that future primary school pedagogy needs to attend to these issues in order to ensure that primary school comes close to what it was historically intended to be. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.alternative | Socio-spatial segregation and educational inequalities in primary school—a review | eng |
dcterms.creator | Parade, Ralf | |
dcterms.creator | Heinzel, Friederike | |
dcterms.source.identifier | EISSN 2523-3181 | |
dcterms.source.issue | Issue 2 | |
dcterms.source.journal | Zeitschrift für Grundschulforschung (ZfG) | ger |
dcterms.source.pageinfo | 193-207 | |
dcterms.source.volume | Volume 13 | |
kup.iskup | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Parade_Heinzel2020_Article_SozialraeumlicheSegregationUndB.pdf
- Size:
- 298.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: