Fracture mechanics analysis and simulations in piezoelectric quasicrystals and electromechanical crack growth experiments
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Ricoeur, Andreas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Zhang, Chuanzeng (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T07:35:57Z | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18 | |
dc.date.available | 2021-11-16T07:35:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202109294824 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13391 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0989-0 | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | piezoelectrics and quasicrystals | eng |
dc.subject | crack deflection | eng |
dc.subject | crack paths | eng |
dc.subject | numerical simulation | eng |
dc.subject | mechanical testing | eng |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Bruchmechanik | ger |
dc.subject.swd | Rissausbreitung | ger |
dc.subject.swd | Simulation | ger |
dc.subject.swd | Mechanische Prüfung | ger |
dc.subject.swd | Flexoelektrizität | ger |
dc.title | Fracture mechanics analysis and simulations in piezoelectric quasicrystals and electromechanical crack growth experiments | eng |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | PiezoelektrischeWerkstoffe, eine wichtige Klasse kristalliner Materialien, sind grundlegender Bestandenteil von intelligenten Systemen mit gekoppelten elektrischen und mechanischen Feldern. Quasikristalle stellen im Gegensatz zu den Piezoelektrika eine neue Materialklasse dar, die in gewisser Weise die Lücke zwischen kristallinen und amorphen Materialien schließt und im Rahmen der Kontinuumsmechanik durch zwei Typen von Feldern, Phonon- und Phasonfelder, beschrieben werden kann. Mittlerweile ist bekannt, dass Quasikristalle auch piezoelektrische Eigenschaften haben können und somit drei gekoppelte Feldtypen in diesen Materialien vorhanden sind. Aus technischer Sicht sind Quasikristalle und Piezoelektrika aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften interessant, was vielfältiges Anwendungspotential ermöglicht und Anlass zu intensiver Forschung gibt. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Einfluss von Kopplungseffekten der verschiedenen Felder und der elektrischen Belastung auf das bruchmechanische Verhalten. Im Zentrum der Betrachtung stehen Risspfade, anhand derer die Plausibilität von materialspezifischen Modellen, Simulationsverfahren und bruchmechanische Kriterien bewertet werden. Zu diesem Zweck werden theoretische Grundlagen im Sinne der Kontinuumsmechanik umfassend entwickelt, die Phonon-, Phason- und elektrische Felder in piezoelektrischen Quasikristallen einschließen. Die bruchmechanischen Beanspruchungsgrößen werden für die Materialien verallgemeinert und auf der Grundlage analytischer Lösungen in numerischen Methoden umgesetzt.Zur Simulation des Risswachstums mit einem Neuvernetzungalgorithmus, der auf einer adaptiven Vernetzungsstrategie in Verbindung mit Finite-Elemente-Software beruht, werden die klassischen und neu vorgeschlagenen Rissablenkungskriterien implementiert.Anhand der Simulationsergebnisse werden Einflüsse der Kopplungskoeffizienten und der Konfiguration der Proben sowie der elektrischen Belastung auf die Risspfade untersucht. Darüber hinaus werden Drei-Punkt-Biegeversuche an ferroelektrischen Proben unter verschiedenen Belastungskombinationen durchgeführt. Die experimentellen Ergebnisse und Aufnahmen des Risswachstumsprozesses mit einer Hochgeschwindigkeitskamera enthüllen bemerkenswerte Details. | ger |
dcterms.abstract | Piezoelectric materials, as an important class of crystalline materials, are fundamental components of smart systems with coupled electric and mechanical fields. Quasicrystals, in contrast to the piezoelectrics, represent a relatively new class of materials which, in a sense, fills the gap between crystalline and amorphous materials and can be described in the framework of continuum mechanics by two types of fields, phonon and phason fields. Meanwhile, it is already known that quasicrystals can also have piezoelectric properties and consequently three coupled field types are present in these materials. From the technical point of view, quasicrystals and piezoelectrics are interesting due to advantageous properties, which allow diverse potential applications and give rise to intensive research. The focus of this thesis is on the influence of coupling effects of the different fields and the electrical loading on the fracture mechanical behavior. The major objective is crack paths, based on which the plausibility of materialspecific models, simulation methods and crack deflection criteria are evaluated. For this purpose, a comprehensive framework in terms of continuum mechanics is developed, including phonon, phason, and electric fields in piezoelectric QCs. The fracture mechanics quantities are generalized for the materials and based on the closed-form solutions they are implemented into numerical methods. To simulate the crack growth by using a re-meshing algorithm, which relies on an adaptive meshing strategy in conjunction with finite element software, the classical and new proposed crack deflection criteria are implemented. The influence of the coupling coefficients and the configuration of specimens as well as the electrical loading on crack paths is investigated based on the simulation results. In addition, three-point bending tests are performed on ferroelectric specimens under different loading combinations. The experimental results and the recording of the crack growth process with a high-speed camera show remarkable details. | eng |
dcterms.accessRights | open access | ger |
dcterms.creator | Wang, Zhibin | |
dcterms.extent | ix, 131 Seiten | |
dcterms.source.series | Berichte des Instituts für Mechanik | |
dcterms.source.volume | 3/2021 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Berichte des Instituts für Mechanik | ger |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | ger |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: