Untersuchungen zur Filmentgasung hochviskoser Polymere in Extrudern
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Wünsch, Olaf (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Krekel, Georg (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T14:34:20Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T14:34:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2019 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202008111555 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-7376-0721-6 (e-book) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11685 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.doi | doi:10.19211/KUP9783737607216 | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0720-9 (print) | |
dc.relation.uri | urn:nbn:de:0002-407214 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Polymerentglasung | ger |
dc.subject | Stofftransport | ger |
dc.subject | Oberflächenerneuerung | ger |
dc.subject | Kunststoffverarbeitung | ger |
dc.subject | Doppelschneckenextruder | ger |
dc.subject | Blattrührer | ger |
dc.subject | polymer devolatilization | eng |
dc.subject | mass transfer | eng |
dc.subject | surface renewal | eng |
dc.subject | plastics processing | eng |
dc.subject | twin-screw extruder | eng |
dc.subject | blade stirrer | eng |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Extruder | ger |
dc.subject.swd | Filmströmung | ger |
dc.subject.swd | Viskose Strömung | ger |
dc.subject.swd | Polymerschmelze | ger |
dc.subject.swd | Entglasung | ger |
dc.title | Untersuchungen zur Filmentgasung hochviskoser Polymere in Extrudern | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die Entfernung unerwünschter flüchtiger Bestandteile aus hochviskosen Polymerschmelzen ist eine entscheidende und teure Aufgabe in der Kunststoffverarbeitung und -herstellung. Restmonomere, Lösungsmittel und andere Verunreinigungen können die Qualität der Endprodukte beeinträchtigen und unterliegen oft strengen Umwelt- und Gesundheitsvorschriften. Für die Entgasung von Polymeren werden in der Regel rotierende Apparate eingesetzt, da diese eine gute Durchmischung und eine häufige Oberflächenerneuerung der Schmelze bewirken. Bei sehr niedrigen Restkonzentrationen ist der Stofftransport diffusionskontrolliert und blasenfrei. Dieser Mechanismus der Filmentgasung ist das Thema weniger Veröffentlichungen, die zu dem Schluss kommen, dass der experimentell gemessene Stofftransport deutlich geringer ist, als von theoretischen Modellen vorhergesagt. Um die Gründe für diese Beobachtungen zu erklären, werden systematische Entgasungsversuche an zwei unterschiedlichen Anlagen durchgeführt - einem Rührbehälter mit Blattrührer und einem gleichläufigen Doppelschneckenextruder. Dafür wird ein hochviskoses Modellstoffsystem aus Polydimethylsiloxan als Polymer und 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan als flüchtige Komponente bei Umgebungstemperatur eingesetzt. Die relevanten Stoffeigenschaften werden durch Voruntersuchungen bestimmt. Ein Inertgasstrom aus Stickstoff wird verwendet, um die Schaumbildung des Polymers durch Übersättigung zu verhindern. Zur Abschätzung des Einflusses des gasseitigen Stofftransportwiderstandes, welcher anders als in der Literatur häufig angenommen nicht in allen Fällen vernachlässigbar ist, werden die Gasdurchsätze variiert. Eine im Rührbehälter eingebaute Kamera und ein transparentes Extrudergehäuse ermöglichen es, den Fluidstrom jederzeit zu beobachten. Über eine Videoanalyse und numerische Methoden wird die freie Oberflächenströmung näher untersucht. An beiden Anlagen wird eine systematische Variation von Drehzahl und Füllgrad durchgeführt. Die Entwicklung des Stoffdurchgangs wurde durch zeitliche bzw. örtliche Konzentrationsmessungen mittels thermogravimetrischer Analyse bestimmt. Die Ergebnisse zeigen ausführliche Erklärungen für die in der Literatur genannten Abweichungen und geben wertvolle Empfehlungen zur Gestaltung und Auslegung von effizienten Entgasungsapparaten. Die Übertragbarkeit der Entgasungsergebnisse zwischen beiden Versuchsanlagen wird dabei nachgewiesen. | ger |
dcterms.abstract | The removal of undesired volatile compounds from highly viscous polymer melts is a critical and expensive task in plastics processing and manufacturing. Residual monomers, solvents and other impurities can impair the quality of the final goods and are often subject to strict environmental and health regulations. Rotating equipment is usually used for degassing polymers, as this results in good mixing and frequent surface renewal of the melt. At very low residual concentrations, the mass transport is diffusion-controlled and bubble-free. This mechanism of film degassing is the subject of few publications which conclude that the experimentally measured mass transport is significantly lower than predicted by theoretical models. In order to explain the reasons for these observations, systematic degassing experiments are carried out on two different experimental plants - a stirring vessel with a blade stirrer and a co-rotating twin-screw extruder. A highly viscous model material system consisting of polydimethylsiloxane as polymer and 1,1,2- trichloro-1,2,2-trifluoroethane as volatile component at ambient temperature is used for this purpose. The relevant material properties are determined by preliminary investigations. An inert gas flow of nitrogen is used to prevent foam formation of the polymer due to supersaturation. In order to estimate the influence of the gas-side mass transfer resistance, which in contrast to what is often assumed in the literature is not negligible in all cases, the gas flow rates are varied. A camera installed in the stirring tank and a transparent extruder housing allow the fluid flow to be monitored at any time. Video analysis and numerical methods are used to investigate the free surface flow in more detail. A systematic variation of rotational speed and filling degree is carried out at both experimental plants. The development of the mass flow was determined by temporal or local concentration measurements using thermogravimetric analysis. The results show detailed explanations for the deviations mentioned in the literature and give valuable recommendations for the design and layout of efficient degassing devices. The transferability of the degassing results between the two test plants is proven. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Hirschfeld, Stefan | |
dcterms.dateAccepted | 2019-03-15 | |
dcterms.extent | xiv, 179 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Berichte des Instituts für Mechanik ;; 2/2019 | |
dcterms.source.series | Berichte des Instituts für Mechanik | |
dcterms.source.volume | 2/2019 | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.series | Berichte des Instituts für Mechanik | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: