Neuartiges Messverfahren zur Erfassung interner Größen elektrischer Antriebsmaschinen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | |
dc.contributor.referee | Brabetz, Ludwig (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Herzog, Hans-Georg (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T11:39:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T11:39:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2022 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202203235920 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13839 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1034-6 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Elektroantrieb | ger |
dc.subject | Sensorik | ger |
dc.subject | maschineninterne Messgrößen | ger |
dc.subject | Messspule | ger |
dc.subject | Magnetfeldsensor | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Elektroantrieb | ger |
dc.subject.swd | Sensortechnik | ger |
dc.subject.swd | Messgröße | ger |
dc.subject.swd | Messspule | ger |
dc.subject.swd | Magnetfeldsensor | ger |
dc.title | Neuartiges Messverfahren zur Erfassung interner Größen elektrischer Antriebsmaschinen | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In dieser Arbeit wird ein neuartiges Messverfahren auf Basis von gedruckten Folienleitern (flexible printed circuit, kurz: FPC) entwickelt und charakterisiert: Diese Fertigungstechnologie ermöglicht die Herstellung von Flachspulen, welche im Luftspalt elektrischer Maschinen montiert werden können. Mit einem derartig gestalteten Sensor ist es möglich, relevante Parameter der magnetischen Kreise im Inneren einer elektrischen Maschine zu vermessen und daraus eine Vielzahl physikalischer Größen abzuleiten. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methodik kombiniert erstmals eine induktionsbasierte, passive Vermessung des Luftspaltfelds einer elektrischen Maschine mit einer simultanen aktiven Erregung in nur einem Sensor. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Bethke, Florian | |
dcterms.dateAccepted | 2022-03-25 | |
dcterms.extent | XV, 151 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 / Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 34,00 | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: