Modellierung und Numerische Simulation der Rheologie von Fasersuspensionen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | ger |
dc.contributor.referee | Wünsch, Olaf (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.referee | Middendorf, Bernhard (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T12:41:53Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T12:41:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2023 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202304197834 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14670 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | ger |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1109-1 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Faserorientierung | ger |
dc.subject | Frischbetonrheologie | ger |
dc.subject | Orientierungsvorhersage | ger |
dc.subject | Orientierungstensoren | ger |
dc.subject | Anisotropie | ger |
dc.subject | fiber orientation | eng |
dc.subject | concrete rheometry | eng |
dc.subject | orientation prediction | eng |
dc.subject | anisotropy | eng |
dc.subject | orientation tensors | eng |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Faserorientierung | ger |
dc.subject.swd | Anisotropie | ger |
dc.subject.swd | Frischbeton | ger |
dc.subject.swd | Rheologie | ger |
dc.title | Modellierung und Numerische Simulation der Rheologie von Fasersuspensionen | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Durch Zugabe von Fasern verändert sich das viskoplastische Fließverhalten von Frischbeton abhängig von Faseranteil und -geometrie. Für Frischbeton werden unterschiedliche Rheometertypen eingesetzt, welche allesamt inhomogene, komplizierte Strömungsfelder erzeugen. Dieser Umstand hat seine Ursache in der granularen Mikrostruktur des Materials. Hierin liegt ein fundamentaler Unterschied zur Rheometrie homogener Flüssigkeiten, welcher die Interpretation von rheologischen Frischbetonmessungen insbesondere bei Faserzugabe massiv erschwert. Vor allem aber sind im Stand der Forschung aus rheometrischen Messungen in Betonrheometern nur vergleichende Aussagen aber keine Ableitung objektiver Stoffparameter möglich. Die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichen die objektive Erfassung von Bingham-Stoffparametern anhand von rheometrischen Messungen in Kugelsondenrheometern. Der Zusammenhang zwischen Messdaten und Stoffparametern wird anhand einer Dimensionsanalyse in Verbindung mit einer numerischen Parameterstudie ermittelt. Der Fokus des in dieser Arbeit untersuchten Vorhersagemodells für faserbeaufschlagten Frischbeton liegt auf der Anwendbarkeit im industriellen Maßstab. Daher wird für die Modellierung der Faser-Beton-Wechselwirkung ein makroskopisches Modell gewählt, welches eine effiziente numerische Beschreibung auf der Bauteilskale erlaubt. Das gewählte Modell für den Faser-Frischbeton besteht aus einer Evolutionsgleichung für den Orientierungstensor (statistisches Moment der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Faserorientierung) und einer Ergänzung des Matrix-Konstitutivgesetztes durch einen Anteil, welcher die Fluid-Faser-Interaktion beschreibt. Das in der Arbeit untersuchte anisotrope viskoplastische Konstitutivgesetz für Faser-Frischbeton berücksichtigt die strömungsinduzierte Faserorientierung. Es wurde in der quelloffenen Bibliothek OpenFOAM®in einen numerischen Strömungslöser implementiert und zur Untersuchung verschiedener Strömungen angewendet. Publizierte Ergebnisse rheologischer Messungen an Faser-Frischbeton weisen abhängig vom eingesetzten Betonrheometer-Typ unterschiedliche Charakteristika und scheinbare Widersprüche sowohl in der Anlaufphase als auch im stationären Zustand auf. Anhand numerischer Untersuchungen an zwei verbreiteten Betonrheometer-Typen werden die Orientierungseinflüsse der Fasern auf die Messgrößen analysiert und charakteristische Effekte erklärt. Die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichen die objektive Interpretation von Messwerten an Faser-Frischbeton, sodass diese für die Vorhersage praktisch relevanter Prozesse verwendet werden können. Das untersuchte Stoffmodell ist geeignet, den Einfluss von Faserausrichtung und -orientierung auf Verarbeitungsprozesse wie Pumpen oder die Schalungsfüllung vorherzusagen. | ger |
dcterms.abstract | By adding fibers, the viscoplastic behavior of fresh concrete changes depending on fiber fraction and geometry. Different types of rheometers are used to evalute the flow properties of fresh concrete, all of which provide inhomogeneous, complicated flow fields. This circumstance is due to the granular microstructure of that material. Herein lies a fundamental difference to the rheometry of homogeneous liquids, which considerably complicates the interpretation of fresh concrete rheological measurements, especially in case of fiber admixture. Most importantly, however, the state-of-the-art research on rheometry in concrete rheometers is limited to comparative statements but does not generally allow the derivation of objective material parameters. The results of this work provide the determination of objective Bingham constitutive parameters on the basis of rheometric measurements in ball probe rheometers. The relationship between measured variables and material parameters is determined using a dimensional analysis in association with a numerical parameter study. The studied model for fresh fiber reinforced concrete is selected with regard to industrial-scale applicability. Therefore, a macroscopic model is chosen for the modeling of the fiber-concrete interaction, which allows an efficient numerical description on the scale of components or buildings. The model consists of an evolution equation for the orientation tensor (statistical moment of the probability distribution function of the fiber orientation) and an extension of the matrix constitutive equation by a component describing the fluidfiber interaction. The anisotropic viscoplastic constitutive law for fresh fiber reinforced concrete studied in this dissertation takes into account the flow-induced fiber orientation. It was implemented in a flow solver using the open-source library OpenFOAM®and applied to study various kinds of flows. Published data on rheological measurements on fresh fiber reinforced concrete exhibit different characteristics and even apparent contradictions both during the start-up phase and in steady state, depending on the type of concrete rheometer being used. Numerical investigations on two frequently used types of concrete rheometers are performed to analyze the influence of fiber orientation on the measured quantities and to explain characteristic effects. The results of this work allow objective interpretation of measurements on fresh fiber-reinforced concrete, so that they can be employed for the prediction of relevant industrial processes. The investigated material model is suitable for predicting the influence of fiber alignment and orientation on processing operations such as pumping or formwork filling. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.alternative | Modeling and Numerical Simulation of Fiber Suspension Rheology | eng |
dcterms.creator | Gerland, Florian | |
dcterms.dateAccepted | 2023-03-02 | |
dcterms.extent | xiii, 185 Seiten | |
dcterms.source.series | Berichte des Instituts für Mechanik | ger |
dcterms.source.volume | Band 3/2023 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | ger |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Berichte des Instituts für Mechanik | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: