Charakterisierung der Schaltverluste diskreter Wide Band Gap Leistungshalbleiter und Entwärmung kompakter Bauteile
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Elektrotechnik / Informatik | ger |
dc.contributor.referee | Zacharias, Peter (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Dede, Enrique (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T10:18:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-26T10:18:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202103043416 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12683 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0943-2 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Wide Band Gap | ger |
dc.subject | SiC | ger |
dc.subject | GaN | ger |
dc.subject | Stromsensor | ger |
dc.subject | Kommutierungsmasche | ger |
dc.subject | Kommutierungsinduktivität | ger |
dc.subject | Hochfrequenz-Strommessung | ger |
dc.subject | Grenzfrequenz | ger |
dc.subject | Schaltgeschwindigkeit | ger |
dc.subject | Schaltverluste | ger |
dc.subject | Miniaturisierung | ger |
dc.subject | thermisches Interface-Material | ger |
dc.subject | TIM | ger |
dc.subject | Wärmeleitfähigkeit | ger |
dc.subject | thermischer Widerstand | ger |
dc.subject | Kühlung | ger |
dc.subject | kompakte Bauteile | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Wide-gap-Halbleiter | ger |
dc.subject.swd | Siliciumcarbid | ger |
dc.subject.swd | Galliumnitrid | ger |
dc.subject.swd | Stromsensor | ger |
dc.subject.swd | Strommessung | ger |
dc.subject.swd | Frequenz | ger |
dc.subject.swd | Schaltverhalten | ger |
dc.subject.swd | Verlustleistung | ger |
dc.subject.swd | Miniaturisierung | ger |
dc.subject.swd | Wärmeleitfähigkeit | ger |
dc.subject.swd | Temperaturabhängiger Widerstand | ger |
dc.subject.swd | Kühlung | ger |
dc.subject.swd | Elektrisches Bauelement | ger |
dc.title | Charakterisierung der Schaltverluste diskreter Wide Band Gap Leistungshalbleiter und Entwärmung kompakter Bauteile | ger |
dc.type | Buch | ger |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die Verwendung von Wide Band Gap-Halbleitern stellt Anforderungen an die Verlustmessung und die Entwärmung einer Schaltung, welche mit herkömmlicher Technik nur unzureichend zu erfüllen sind. In dieser Arbeit wird eine Methode entwickelt, die eine Abschätzung des relativen Fehlers der Strommessung im Doppelpulstest ermöglicht. Mit ihr werden anschließend verfügbare Sensoren untersucht und eine neue Variante vorgeschlagen. Außerdem wird eine Entscheidungshilfe erstellt, mit der die Auswahl eines geeigneten Stromsensors vereinfacht wird, sofern für die geplante Anwendung überhaupt eine Option existiert. Weiterhin wird ein Prüfstand entwickelt, mit dem die Wärmeleitfähigkeit thermischer Interface-Materialien präzise bestimmt werden kann. Eine detaillierte Fehlerbetrachtung stellt dabei relative Messfehler in Aussicht, die mit gängigen Standardmethoden nicht erreicht werden können. Abschließend wird untersucht, wie weit sich die Miniaturisierung leistungselektronischer Systeme durch die Anwendung dieser Ergebnisse voran treiben lässt und wo die absehbaren Grenzen liegen. | ger |
dcterms.abstract | The use of Wide Band Gap semiconductors requires precise knowledge regarding the measurement of switching losses and thermal management that cannot be fulfilled with state of the art technology. In this work, a method is developed that allows the estimation of the relative error in double pulse test current measurements. This method is applied to available current sensors, whereafter a new type of sensor application is proposed. Furthermore, a decision-making aid is created that eases the selection of a suitable current sensor for a given application, provided such an option exists at all. Afterwards, a test rig that allows the precise measurement of the thermal conductivity of thermal interface materials is being developed. A detailed error analysis suggests a low relative error that cannot be achieved using standard test methods. Following these investigations, their impact onto the miniaturisation of power electronic systems is analysed and estimates regarding their extents and limits are proposed. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Sprunck, Sebastian | |
dcterms.dateAccepted | 2021-02-02 | |
dcterms.extent | 249 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Elektrische Energiesysteme ;; Band 19 | ger |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 16 / Elektrotechnik / Informatik | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Elektrische Energiesysteme | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: