Passive Kühlsysteme
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung | |
dc.contributor.referee | Maas, Anton (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Reul, Oliver (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:44:48Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T14:44:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2019 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202010201975 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12380 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0854-1 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | passive Kühlung | ger |
dc.subject | sommerlicher Wärmeschutz | ger |
dc.subject | Sohlplattenkühlung | ger |
dc.subject | Bauteilaktivierung | ger |
dc.subject.ddc | 720 | |
dc.subject.ddc | 710 | |
dc.subject.swd | Kühlung | ger |
dc.subject.swd | Wärmeschutz | ger |
dc.subject.swd | Gründungsplatte | ger |
dc.subject.swd | Thermoaktives Bauteilsystem | ger |
dc.title | Passive Kühlsysteme | ger |
dc.title.subtitle | Potenziale zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeverhaltens von Gebäuden und Bewertung am Beispiel der Sohlplattenkühlung | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die passive Kühlung umfasst Systeme, bei denen Energie ausschließlich zur Förderung des Kühlmediums benötigt wird, wie beispielsweise thermisch aktivierte Bauteile kombiniert mit einer Kühlung über das Erdreich oder Systeme mit Kühlung über indirekte Verdunstung. Diese Kühlsysteme bieten das Potenzial, behagliche Innentemperaturen zu schaffen, ohne einen hohen elektrischen Energiebedarf zu verursachen und stellen somit einen umweltfreundlichen Umgang mit anhaltenden Hitzeperioden dar. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Bewertung passiver Kühlsysteme. Neben der grundsätzlichen Funktionsweise werden die Möglichkeiten und Grenzen solcher Systeme aufgezeigt. Darüber hinaus wird das System der Sohlplattenkühlung einer Parameterstudie mithilfe der Simulationsumgebung TRNSYS unterzogen. Mit Blick auf den sommerlichen Wärmeschutz, den thermischen Komfort und die Energieeffizienz fließen die Erkenntnisse in eine Zusammenstellung von Planungsempfehlungen ein, welche bauliche und anlagentechnische Aspekte beinhalten. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Radermacher, Annika Nele | |
dcterms.dateAccepted | 2019-11-18 | |
dcterms.extent | xvii, 182 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 06 / Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, Kunst | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: