Entwicklung einer THz-Multireflexionsoptik und hochauflösende Rotationsspektroskopie von Eisenmonoxid
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften | |
dc.contributor.referee | Giesen, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Schlemmer, Stephan (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T11:51:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T11:51:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202201245604 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13717 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1016-2 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Rotationsspektroskopie | ger |
dc.subject | Molekülspektroskopie | ger |
dc.subject | Eisenmonoxid | ger |
dc.subject | Multireflexionsoptik | ger |
dc.subject | Terahertz-Strahlung | ger |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Rotationsspektrum | ger |
dc.subject.swd | Terahertzbereich | ger |
dc.subject.swd | Molekülspektroskopie | ger |
dc.subject.swd | Optik | ger |
dc.title | Entwicklung einer THz-Multireflexionsoptik und hochauflösende Rotationsspektroskopie von Eisenmonoxid | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Im ersten Teil dieser Arbeit werden die Rotationsspektren der seltenen Eisenmonoxidisotopologe ⁵⁷FeO, ⁵⁸FeO und ⁵⁶Fe¹⁸O gemessen. Die Moleküle werden in einer Laserablationsquelle erzeugt und ihre charakteristischen Übergangsfrequenzen um ν = 300 GHz am Experiment SuJeSTA (Supersonic Jet Spectrometer for Terahertz Applications) gemessen. Zusammen mit Daten aus der Literatur wird Eisenmonoxid massenunabhängig analysiert. Dadurch lassen sich auch die Molekülkonstanten des astrophysikalisch interessanten radioaktiven Isotopologs ⁶⁰FeO bestimmen, ohne es im Labor messen zu müssen. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird ausgehend von den experimentellen Erfahrungen eine neue Multireflexionsoptik (MRO) für den THz-Bereich entwickelt, geplant, konstruiert, getestet und charakterisiert. Mit dieser Optik lassen sich 70 Reflexionen mit einer Gesamtlänge des optischen Pfades von 33.1m im Frequenzbereich von 100 GHz bis 1100 GHz realisieren. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Waßmuth, Björn | |
dcterms.dateAccepted | 2021-12-14 | |
dcterms.extent | XV, 180 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 10 / Mathematik und Naturwissenschaften | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Bjoern-Wassmuth/Entwicklung-einer-THz-Multireflexionsoptik-und-hochaufloesende-Rotationsspektroskopie-von-Eisenmonoxid_lid_46978917.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: