Einfluss der Projektmanagementreife auf den Projekterfolg
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | |
dc.contributor.referee | Spang, Konrad (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Adlbrecht, Gerald (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T15:54:30Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T15:54:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2014 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202011172187 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-86219-897-9 (e-book) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11991 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-86219-896-2 (print) | |
dc.relation.uri | urn:nbn:de:0002-38971 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 650 | |
dc.subject.swd | Industrie | ger |
dc.subject.swd | Projektmanagement | ger |
dc.subject.swd | Organisationsmodell | ger |
dc.title | Einfluss der Projektmanagementreife auf den Projekterfolg | ger |
dc.title.subtitle | Empirische Untersuchung im Industriebereich und Ableitung eines Vorgehensmodells | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die industrielle Wertschöpfung findet zunehmend in Projekten statt. Daraus ergibt sich für Unternehmen die Notwendigkeit ihr Projektmanagement zu professionalisieren. Dazu können Projektmanagementreifegradmodelle eingesetzt werden. Bei einer Reifegradmessung werden die Projektmanagementstrukturen einer Organisation unter verschiedenen Aspekten analysiert und es wird ein Reifegrad zugeordnet. Durch die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen kann anschließend versucht werden diesen zu steigern. Von den Modellentwicklern werden diverse positive Effekte genannt, die sich für eine Organisation mit einem hohen Reifegrad einstellen sollen. Diese konnten bislang allerdings nicht in unabhängigen empirischen Untersuchungen nachgewiesen werden. Zudem ergibt sich vor dem Hintergrund von Aufwand-Nutzen-Überlegungen die Frage nach einem organisationsspezifischen Zielreifegrad. Auf der Basis einer umfangreichen Literaturanalyse und mehreren Fallstudien wurde im Rahmen eines Promotionsvorhabens eine standardisierte Feldbefragung in der Industrie durchgeführt. Bei der Datenanalyse konnte ein positiver Einfluss der Projektmanagementreife auf die finanzielle Projektzielerreichung und die Termintreue beobachtet werden. Die empirischen Befunde flossen in die Entwicklung eines Vorgehensmodells ein, mit dessen Hilfe sich ein organisationsindividueller Zielreifegrad bestimmen lässt. Die genannten Untersuchungsbausteine sowie das Vorgehensmodell werden in der vorliegenden Dissertation beschrieben. Sie stellt die Projektmanagementreifegradmessung auf ein dringend notwendiges theoretisches Fundament, das auch als Ausgangspunkt weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen genutzt werden kann. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Albrecht, Jan Christoph | |
dcterms.dateAccepted | 2014-10-23 | |
dcterms.extent | XX, 199 Seiten, 46 ungezählte Seiten | |
dcterms.isPartOf | Schriftenreihe Projektmanagement ;; Heft 19 | ger |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Projektmanagement | ger |
dcterms.source.volume | Heft 19 | ger |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.series | Schriftenreihe Projektmanagement | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: