Seitendruck auf Pfahlgründungen in bindigen Böden infolge quer zur Pfahlachse wirkender Bodenverschiebungen
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | ger |
dc.contributor.referee | Kempfert, Hans-Georg (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Reul, Oliver (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T08:59:24Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T08:59:24Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2015 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202008211618 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-7376-0125-2 (e-book) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11730 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0124-5 (print) | |
dc.relation.uri | urn:nbn:de:0002-401252 | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject.ddc | 550 | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Pfahlgründung | ger |
dc.subject.swd | Boden | ger |
dc.subject.swd | Druck | ger |
dc.subject.swd | Horizontalbelastung | ger |
dc.subject.swd | Boden-Bauwerk-Wechselwirkung | ger |
dc.title | Seitendruck auf Pfahlgründungen in bindigen Böden infolge quer zur Pfahlachse wirkender Bodenverschiebungen | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurde die aus Bodenverschiebungen resultierende horizontale Einwirkung auf Pfähle in vorwiegend normalkonsolierten bindigen Bodenschichten (Seitendruck) wissenschaftlich untersucht. Mit Hilfe von experimentellen, numerischen und analytischen Methoden konnten die maßgeblichen Einflussfaktoren auf den Seitendruck bestimmt und Erkenntnisse über die Boden–Pfahl–Wechselwirkung bei verschiedenen Bodenverhältnissen und Pfahlgeometrien gewonnen werden. | ger |
dcterms.abstract | Lateral soil pressure on piles induced by horizontal soil movements in predominantly normally consolidated cohesive soils are investigated within this research work. The relevant factors governing the lateral pressures on piles are identified and investigated by experimental, numerical and analytical methods considering the soil-structure-interaction under varying soil conditions and pile geometry. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Bauer, Jörg | |
dcterms.dateAccepted | 2015-10-29 | |
dcterms.extent | V, 278, A8, B8, C9, D8, E24, F19, G6, H58, I5, J6, K6, L10 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Schriftenreihe Geotechnik ;; Heft 26 | ger |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Geotechnik | ger |
dcterms.source.volume | Heft 26 | ger |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.series | Schriftenreihe Geotechnik | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: