Ein einheitlicher Ansatz der Last-Verformungsbeziehung aussteifender Wandscheiben im Holzbau
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen, Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau | |
dc.contributor.referee | Seim, Werner (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Hoffmeister, Benno (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T10:57:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T10:57:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2022 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202305107990 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14863 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1117-6 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Holzbau | ger |
dc.subject | Wandtafel | ger |
dc.subject | Brettsperrholz | ger |
dc.subject | Duktilität | ger |
dc.subject | Steifigkeit | ger |
dc.subject | Verhaltensbasierte Bemessung | ger |
dc.subject | Erdbebeningenieurwesen | ger |
dc.subject | Aussteifung | ger |
dc.subject | Tragfähigkeit | ger |
dc.subject | N2-Methode | ger |
dc.subject | experimentelle Untersuchungen | ger |
dc.subject | Timber Engineering | eng |
dc.subject | light frame timber shear wall | eng |
dc.subject | cross laminated timber | eng |
dc.subject | ductility | eng |
dc.subject | stiffness | eng |
dc.subject | displacement based seismic design | eng |
dc.subject | earthquake engineering | eng |
dc.subject | bracing system | eng |
dc.subject | resistance | eng |
dc.subject | N2-method | eng |
dc.subject | experimental testing | eng |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Holzbau | ger |
dc.subject.swd | Brettsperrholz | ger |
dc.subject.swd | Tragfähigkeit | ger |
dc.subject.swd | Duktilität | ger |
dc.subject.swd | Ingenieurwissenschaften | ger |
dc.subject.swd | Erdbeben | ger |
dc.title | Ein einheitlicher Ansatz der Last-Verformungsbeziehung aussteifender Wandscheiben im Holzbau | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Verfahrens, das ein nicht-lineares Last-Verformungsverhalten von Tragelementen und Verbindungen im Holzbau mit einer vereinfachten Linearisierung abbildet. Um das Verhalten einer Konstruktion unter gewöhnlichen sowie unter außergewöhnlichen Einwirkungen einschätzen zu können, ist eine sichere Prognose der Last-Verformungsbeziehung erforderlich. Die Parameter der Linearisierung werden bestimmt durch das Kalibrieren etablierter analytischer Berechnungsmethoden auf Grundlage mechanischer Beziehungen über eine neu entwickelte Versuchsauswertung. Die Validierung der vorgeschlagenen allgemeingültigen Anpassungsfaktoren erfolgt durch den zweiseitigen Hypothesentest. Als Eingangswerte für die analytischen Berechnungen sind hierbei ausschließlich normativ geregelte Kenngrößen verwendet worden. Die in dieser Arbeit prognostizierten Linearisierungen zielen hinsichtlich der Tragfähigkeit und maximalen Verformbarkeit direkt auf die Anwendung in einer statisch-nicht-linearen Berechnung für Tragstrukturen unter Erdbebeneinwirkung ab. Der elastische Bereich, welcher über die Anfangssteifigkeit definiert wird, kann zudem in einer linear-elastischen Berechnung verwendet werden. Mit dieser Arbeit wird eine gute Grundlage geschaffen, verhaltensbasierte Nachweise im Holzbau mit auf Mittelwerte bezogenen Werten durchführen zu können. Die prognostizierten Anpassungsfaktoren Verformungsbeziehung der aussteifenden Wandelemente einfach und sicher abgeschätzt werden. Der trilineare Ansatz zeigt im Vergleich zum bilinearen Ansatz eine deutliche Steigerung der Verformungskapazität bei dem viergeschossigen Referenzgebäude. Zudem hat sich bei der Anwendung der verhaltensbasierten Bemessung mit der N2-Methode gezeigt, dass das Verfahren sehr robust gegenüber geringen Abweichungen bei der Definition der nicht-linearen Last-Verformungsbeziehung ist Verformungsbeziehung der aussteifenden Wandelemente einfach und sicher abgeschätzt werden. Der trilineare Ansatz zeigt im Vergleich zum bilinearen Ansatz eine deutliche Steigerung der Verformungskapazität bei dem viergeschossigen Referenzgebäude. Zudem hat sich bei der Anwendung der verhaltensbasierten Bemessung mit der N2-Methode gezeigt, dass das Verfahren sehr robust gegenüber geringen Abweichungen bei der Definition der nicht-linearen Last-Verformungsbeziehung ist α für die Bauart Na-GFB sollten in Zukunft durch weitere experimentelle Untersuchungen bestätigt werden, da für diese Bauart nur eine geringe Anzahl an Versuchen vorliegt. Eine Übertragung der Methodik auf andere Baustoffe ist gegeben, sofern eine ausreichende Anzahl an experimentellen Untersuchungen vorhanden ist . | ger |
dcterms.abstract | The aim of this research is to develop a method that represents a non-linear loaddisplacement behaviour of bracing elements and connections in timber constructions with a simplified linearisation. In order to be able to estimate the behaviour of a construction under normal as well as extraordinary loads, a reliable prediction of the load-displacement relationship is required. The parameters of the linearisation are determined by using a newly developed test evaluation to calibrate established analytical calculation methods based on mechanical relationships. The calibration of the proposed α-factors is carried out by means of the two-sided hypothesis test. Only code-regulated parameters were used as input values for the analytical calculations. The linearisation predicted in this work is directly aimed at the application to a displacement based seismic design for loadbearing structures with regard to the capacity and displacement capacity of the bracing system. The elastic range, which is defined by the initial stiffness, can also be applied to a linear-elastic calculation. With this work a good basis is created to be able to carry out displacement-based seismic design methods in timber structures with values which are related to mean values. It can be assumed that the predicted α -factors for the Na-GFB construction type will be confirmed in the future by further experimental investigations, as to date only a small number of comparable tests exist. A transfer of the presented methodology to other construction materials is possible, provided that a sufficient quantity of experimental investigations is available. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Schwendner, Sascha | |
dcterms.extent | xv, 180 Seiten | |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Bauwerkserhaltung und Holzbau | ger |
dcterms.source.volume | Heft 13 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 49,00 | |
kup.series | Schriftenreihe Bauwerkserhaltung und Holzbau | ger |
kup.size | DIN A 4 | |
kup.subject | Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, Kunst | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: