How does Cycling contribute to more Social Justice and Equality?
dc.contributor.corporatename | Kassel, Univeristät Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T11:46:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T11:46:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Poster | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202210146991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14196 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen, Fachgebiet Radverkehr und Nahmobilität | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject.classification | 380 | |
dc.subject.ddc | 380 | |
dc.subject.swd | Radfahren | ger |
dc.subject.swd | Förderung | ger |
dc.subject.swd | Soziale Gerechtigkeit | ger |
dc.subject.swd | Gleichheit | ger |
dc.title | How does Cycling contribute to more Social Justice and Equality? | eng |
dc.type | Konferenzveröffentlichung | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.accessRights | open access | ger |
dcterms.creator | Tumakova, Yana | |
dcterms.event | Eurobike, Young Researchers Forum, Postersession | eng |
dcterms.event.date | 2022-07-14 | |
dcterms.event.place | Frankfurt | |
kup.iskup | false | |
ubks.epflicht | true |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TumakovaHowDoesCyclingContributeToMoreSocialJusticeAndEqualityPoster.pdf
- Size:
- 965.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: