Unterstützung von strategischen Entscheidungen in kollektiven Planungssituationen mittels Assoziativer-Scanning-Methode
dc.contributor.referee | Sträter, Oliver (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Sundermeier, Matthias (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T14:25:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T14:25:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2024 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-2024070410456 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15969 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1161-9 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Planungsbesprechungen | ger |
dc.subject | Gruppenentscheidungen | ger |
dc.subject | Zuverlässigkeit | ger |
dc.subject | Virtuell | ger |
dc.subject | Remote | ger |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Gruppenentscheidung | ger |
dc.subject.swd | Konferenz | ger |
dc.subject.swd | Strategisches Management | ger |
dc.subject.swd | Nachhaltigkeit | ger |
dc.title | Unterstützung von strategischen Entscheidungen in kollektiven Planungssituationen mittels Assoziativer-Scanning-Methode | ger |
dc.title.subtitle | Am Beispiel der Entwicklung zuverlässiger Werkstoffkomponenten auf Basis veränderter Anforderungen durch die Einbindung nachhaltiger Rohstoffe | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In der Entwicklung neuartiger Produkte liegt seit jeher eine Schlüsselaufgabe zur Sicherung der Wettbewerbs- und Existenzfähigkeit von Unternehmen. Der globale Wettbewerb gestaltet sich für viele Industriezweige dabei zunehmend komplex. Auch die Integration digitaler Technologien in den Planungsprozess stellt die Entwickler und Entscheider vor Herausforderungen und verlangt eine hohe organisatorische Effizienz. Dies gilt insbesondere dort, wo Entwicklungsaufgaben in arbeitsteiliger Organisation von interdisziplinären Teams bearbeitet werden, die häufig dezentral von verschiedenen Standorten agieren. Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Unterstützung von strategischen Planungsprozessen, die nicht selten durch ein breites Spektrum individueller und oftmals konfligierender Zielgrößen charakterisiert sind und deren Tragweite die Beteiligten – ganz ungeachtet der fachlich-technischen Komplexität – bereits aufgrund von kognitiven Beschränkungen in sogenannten Remote-Sitzungen kaum sachgerecht erfassen können. Es wird aufgezeigt, wie die Qualität in der Kommunikation wesentlich durch das ‚informative Setting’ bestimmt wird und welche Methoden zur Verbesserung beitragen. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Raabe, Kristin | |
dcterms.extent | 249 Seiten | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.order | https://www.genialokal.de/Produkt/Kristin-Raabe/Unterstuetzung-von-strategischen-Entscheidungen-in-kollektiven-Planungssituationen-mittels-Assoziativer-Scanning-Methode_lid_53821288.html | |
kup.price | 39,00 | |
kup.size | 17 x 24 cm | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.subject | Wirtschaftswissenschaft | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: