Untersuchung der UVC-Bestrahlung als Oberflächenvorbehandlungsmethode von Polycarbonaten zur Erzeugung einer Verbundhaftung zu Flüssigsilikonkautschuken
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | ger |
dc.contributor.referee | Heim, Hans-Peter (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.referee | Moritzer, Elmar (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T13:56:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T13:56:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2023 | |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202304277905 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14830 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-1115-2 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Hart/Weich-Verbunde | ger |
dc.subject | Silikonelastomere | ger |
dc.subject | Oberflächenvorbehandlung Mehrkomponentenspritzgießen | ger |
dc.subject | Adhäsion | ger |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.subject.swd | Oberflächenvorbereitung | ger |
dc.subject.swd | Mehrkomponenten-Spritzgießen | ger |
dc.subject.swd | Adhäsion | ger |
dc.title | Untersuchung der UVC-Bestrahlung als Oberflächenvorbehandlungsmethode von Polycarbonaten zur Erzeugung einer Verbundhaftung zu Flüssigsilikonkautschuken | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Das Mehrkomponentenspritzgießen ermöglicht die wirtschaftliche Herstellung von funktionenintegrierten Hart/Weich-Verbunden aus Thermoplasten und Flüssigsilikonkautschuken. Häufig stellt jedoch die unzureichende Haftung beider Komponenten zueinander eine Herausforderung dar. Insbesondere für Polycarbonat als Hartkomponente ist die Auswahl an haftungsmodifizierten Flüssigsilikonkautschuken eingeschränkt. Abhilfe kann hier eine Oberflächenvorbehandlung schaffen, um gezielt funktionelle Gruppen in die Oberfläche einzubringen, welche die Polarität erhöhen und als Ankopplungspunkte für den Haftvermittler dienen. In dieser Arbeit wurde die UVC/Ozon-Bestrahlung von BPA-Polycarbonat zur Haftvermittlung zu selbsthaftenden Flüssigsilikonkautschuken hinsichtlich Beständigkeit und Prozess-Eigenschafts-Korrelationen untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Aktivierung bei Raumtemperatur für mindestens 36 Monate beständig ist. Temperaturen über 120°C und insbesondere Anwesenheit von Wasser wirken sich hingegen bereits nach wenigen Tagen schädigend aus. Vergleichbare Ergebnisse liegen für die Beständigkeit der Haftverbunde vor. Als maßgebliche Bedingung für die Erzeugung von kohäsivem Verbundversagen in der Weichkomponente konnte die Bestrahlungsdosis ermittelt werden. Dies erlaubt eine Übertragung der Ergebnisse auf abweichende Geometrien von Bauteilen und Strahlungsquellen sowie Bestrahlungsabständen bei Kenntnis der wirkenden Bestrahlungsstärke. Mithilfe von Photometern können diese Gegebenheiten messtechnisch einfach ermittelt werden. Oberflächenanalysen mittels Kontaktwinkel-, FTIR-ATR- und ToF-SIMS-Messungen zeigten, dass infolge der kurzzeitigen UVC/Ozon-Bestrahlung eine erhöhte Konzentration an sauerstoffhaltigen Verbindungen (insbesondere OH-Gruppen) in der Polycarbonatoberfläche erzeugt wird. Diese gehen aus Hauptkettenspaltungen sowie Photo-Fries-Umlagerungen bis in Tiefen von wenigen Mikrometern hervor. Die Entstehung dieser Verbindungen wird chemisch für den Effekt der Haftvermittlung verantwortlich gemacht. Die gewonnenen Ergebnisse tragen dazu bei, dass die UVC/Ozon-Bestrahlung zukünftig für die Herstellung von Polycarbonat/LSR-Verbunden genutzt werden kann. Durch eine einfache Integration in einen Mehrkomponentenspritzgießprozess sowie die Kenntnis zum Zusammenhang zwischen Bestrahlungsdosis und Haftung kann das Verfahren in Praxisanwendungen übertragen werden. | ger |
dcterms.abstract | Multi-component injection molding enables the economical production of function integrated hard/soft composites made of thermoplastics and liquid silicone rubbers. Particularly for polycarbonate as a hard component, the choice of self-adhesive liquid silicone rubbers is limited. This can be improved by surface pretreatment. In addition to plasma and flame treatments, which are well established in practice, short-term UVC/ozone irradiation has proven to be extremely effective in achieving cohesive failure in the soft component under load, starting from no adhesion. In this work, UVC/ozone irradiation of polycarbonate for adhesion to self-adhesive liquid silicone rubbers was investigated with regard to the resistance of the activation and the adhesion bond as well as the dependencies of the adhesion in regard to the irradiation doses. It was found that the activation is stable at room temperature for at least 36 months. At temperatures above 120°C and especially in the presence of water, adhesion formation is no longer possible after a few days. Similar results are available for the durability of the composites. The irradiation dose was determined to be a decisive condition for the generation of high adhesion. This characterization allows the results to be transferred to different geometries of components and radiation sources as well as irradiation distances if the irradiance is known. These conditions can be easily determined with photometers. Surface analyses using contact angle, FTIR-ATR and ToF-SIMS measurements showed that an increased concentration of oxygen-containing compounds is introduced into the polycarbonate surface as a result of the short-term UVC/ozone irradiation. These arise from main chain scissions as well as Photo-Fries rearrangements down to depths of a few micrometers. The formation of these compounds is chemically responsible for the effect of adhesion promotion. The obtained results contribute to the future use of UVC/ozone irradiation for the production of polycarbonate/LSR composites. The process can be transferred to practical applications through simple integration into a multi-component injection molding process and knowledge of the relationship between irradiation dose and adhesion. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Hartung, Michael | |
dcterms.dateAccepted | 2023-04-21 | |
dcterms.source.series | Schriftenreihe des Instituts für Werkstofftechnik / Kunststofftechnik | ger |
dcterms.source.volume | Band 16 | |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 39,00 | |
kup.series | Schriftenreihe des Instituts für Werkstofftechnik / Kunststofftechnik | |
kup.size | DIN A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation | |
ubks.epflicht | true |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: