Synthese und Charakterisierung neuer Stärkederivate für die klinische Anwendung
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität, FB 18, Naturwissenschaften, Institut für Chemie | |
dc.contributor.referee | Follmann, Hartmut (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Frauenrath, Herbert (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2006-05-09T12:32:39Z | |
dc.date.available | 2006-05-09T12:32:39Z | |
dc.date.examination | 2003-06-17 | |
dc.date.issued | 2003-10-20 | |
dc.format.extent | 3522604 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:hebis:34-700 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/700 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Carboxymethylstärke | ger |
dc.subject | Homogene Substitution | ger |
dc.subject | Blutvolumenersatzmittel | ger |
dc.subject | Enzymatische Hydrolyse | ger |
dc.subject | NMR | ger |
dc.subject | Carboxymethyl starch | eng |
dc.subject | Homogeneous substitution | eng |
dc.subject | Blood volume replacement | eng |
dc.subject | Enzymatic hydrolysis | eng |
dc.subject | NMR | eng |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.subject.swd | Blutvolumen | ger |
dc.subject.swd | Ersatzstoff | ger |
dc.subject.swd | Stärkederivate | ger |
dc.title | Synthese und Charakterisierung neuer Stärkederivate für die klinische Anwendung | ger |
dc.type | Dissertation | |
dcterms.abstract | Ein neuartiges, mehrstufiges Syntheseverfahren wurde zur Darstellung von unterschiedlichen Stärkederivaten (Ether und Ester) entwickelt, die hinsichtlich ihres Eigenschaftsprofils und ihrer Reinheit für die klinische Anwendung als Blutvolumenersatzmittel geeignet sind. Die Synthesen wurden dahingehend gestaltet, dass Produkte mit einer hohen Regioselektivität resultierten. Dabei konnten sämtliche Reaktionsschritte, die zur Modifikation der ursprünglich eingesetzten Wachsmais- und Kartoffelstärken notwendig waren, in einem homogenen, wäss-rigen System ohne zwischenzeitliche Aufarbeitung in einem Eintopfverfahren durchgeführt werden. Die auf diese Weise bevorzugt synthetisierten Carboxymethylstärken wurden mit NMR-spektroskopischen Methoden und GPC-MALLS strukturell eingehend charakterisiert. Mit eigens entwickelten Enzym-Assays konnten essentielle Informationen über die physiolo-gische Wirksamkeit der verschiedenen Stärkederivate in vitro gewonnen werden. Die Ergebnisse konnten mit Untersuchungen an Humanblut verifiziert werden. | ger |
dcterms.abstract | A novel synthesis method in aqueous solution was developed to achieve new starch derivatives which are suitable as active drug substances of blood volume replacement fluids. The reaction products showed a regio-selective substitution pattern and were highly purified. Analytical methods for the determination of the degree of substitution, the functionalization pattern and the degree of branching were established. Various starch derivates (esters and ethers) were analyzed by using different NMR- and GPC-techniques. The characterization of the corresponding physiological properties were mainly focused on carboxymethylated starches. Drug relevant informations could be gained in vitro with specific enzymatic-assays. These results could be verified by preliminary clinical trial studies. | eng |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Böttger, Frank |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1