Entwicklung eines Konzepts zur digitalen Untersuchung von Bauzeitverzögerungen auf Grundlage einer BIM-basierten Bauablaufsimulation
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen | ger |
dc.contributor.referee | Franz, Volkhard (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Bargstädt, Hans-Joachim (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Möhring, Felix (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T12:02:25Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T12:02:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2019 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202008111554 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-7376-0683-7 (e-book) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11690 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0682-0 (print) | |
dc.relation.uri | urn:nbn:de:0002-406834 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Bauzeitverzögerung | ger |
dc.subject | Bauablaufsimulation | ger |
dc.subject | Baurecht | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Verzögerte Bauausführung | ger |
dc.subject.swd | Bauablauf | ger |
dc.subject.swd | Simulation | ger |
dc.title | Entwicklung eines Konzepts zur digitalen Untersuchung von Bauzeitverzögerungen auf Grundlage einer BIM-basierten Bauablaufsimulation | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Im Zuge dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit sich computergestützte Simulationen in Verbindung mit BIM-Gebäudemodellen zur Begutachtung gestörter Bauabläufe eignen. Im Vordergrund der Betrachtungen liegt die Simulation von kausalen Zusammenhängen und Zeitwirkungen. Ein besonderes Ziel der Arbeit besteht in der Erschließung des neuen Forschungsthemas mit seinen unterschiedlichen Perspektiven. So findet eine Grundlagenforschung statt, bei der die Themengebiete Baubetrieb, Simulation und BIM mit den Anforderungen des deutschen Baurechts aufeinander abgestimmt werden. Da Bauablaufsimulationen häufiger Prognosewerkzeuge darstellen und baubetriebliche Gutachten eher ein Rekonstruktionswerkzeug benötigen, musste der Grundlagenteil in einer angemessenen Tiefe betrachtet werden, um die Themengebiete zusammenbringen zu können. Darüber hinaus werden in der vorliegenden Arbeit Lösungsvorschläge erarbeitet, wie eine BIM-basierte Bauablaufsimulation gestaltetwerden kann. Hierzu werden zwei Entwicklungen vorgenommen: - die einer geeigneten BIM-basierten Bauablaufsimulation mit Petri-Netzen und - die eines darauf angepassten Nachweisverfahrens (Soll-zu-Ist-Modifikation). Beide Entwicklungen sind miteinander gekoppelt und bilden zusammen das im Titel der Arbeit genannte Konzept zur digitalen Untersuchung von Bauzeitverzögerungen auf Grundlage einer BIM-basierten Bauablaufsimulation. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Gnerlich, Ralf | |
dcterms.dateAccepted | 2019-03-19 | |
dcterms.extent | XX, 428 Seiten | |
dcterms.isPartOf | Schriftenreihe Bauwirtschaft I ;; Band 40 | ger |
dcterms.source.series | Schriftenreihe Bauwirtschaft I | ger |
dcterms.source.volume | Band 40 | ger |
kup.institution | FB 14 / Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen | |
kup.iskup | true | |
kup.series | Schriftenreihe Bauwirtschaft I | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: