Prädiktive simulationsgestützte Optimierung eines Kälteversorgungssystems
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Maschinenbau | ger |
dc.contributor.referee | Hesselbach, Jens (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Wünsch, Olaf (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T09:11:41Z | |
dc.date.available | 2021-03-12T09:11:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Zugleich: Dissertation, Universität Kassel, 2020 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202012212778 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12622 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | kassel university press | |
dc.publisher.place | Kassel | |
dc.relation.isbn | 978-3-7376-0871-8 | |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Kälteversorgung | ger |
dc.subject | Mathematische Optimierung | ger |
dc.subject | Kennlinienmodelle | ger |
dc.subject | effiziente Betriebsweise | ger |
dc.subject | Teillast | ger |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.swd | Kältetechnik | ger |
dc.subject.swd | Klimatechnik | ger |
dc.subject.swd | Optimierung | ger |
dc.subject.swd | Simulation | ger |
dc.subject.swd | Prozessoptimierung | ger |
dc.subject.swd | Teillastbetrieb | ger |
dc.subject.swd | Energieeinsparung | ger |
dc.title | Prädiktive simulationsgestützte Optimierung eines Kälteversorgungssystems | ger |
dc.title.subtitle | Industrielle Implementierungsstrategien | ger |
dc.type | Buch | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | Die steigenden Kühlenergiebedarfe, die Zuwachsraten von Kälteanlagen und die steigenden Temperaturen begründen eine energieeffiziente und energiekostensparende Steuerung und Regelung für Kälteversorgungssysteme im Bereich der Gebäudeklimatisierung und Prozesskälte zur Erreichung der Klimaschutzziele. In dieser Dissertation werden die kostengünstigsten, energie- und klimaeffizientesten Betriebsweisen von Kältebereitstellungstechnologien in einem System ermittelt. Hierzu wird eine prädiktive simulationsgestützte, mathematische Optimierung verwendet. Aufgrund der individuellen Betriebseigenschaften der Kältemaschinen werden in dieser Arbeit selbstlernende Kennlinienmodelle als Grundlage für die prädiktive Optimierung verwendet. Die Laborergebnisse belegen, dass eine direkte Kopplung zwischen der prädiktiven simulationsgestützten Optimierung und der Maschinensteuerung für ein reales Kälteversorgungssystem technisch möglich sind und ein Energieeinspar- und Kosteneinsparpotenzial besteht. Die Fallstudien für einen kunststoffverarbeitenden und einen fleischverarbeitenden Betrieb zeigen, dass die Ergebnisse der Optimierung nutzbar sind, um eine Expertenregelung zu implementieren | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Hechelmann, Ron-Hendrik | |
dcterms.dateAccepted | 2020-02-28 | |
dcterms.extent | XVI, 131, XVII-XLVII | |
dcterms.isPartOf | Produktion & Energie ;; Band 22 | ger |
dcterms.source.series | Produktion & Energie | ger |
dcterms.source.volume | Band 22 | ger |
kup.binding | Softcover | |
kup.institution | FB 15 / Maschinenbau | |
kup.iskup | true | |
kup.price | 29,00 | |
kup.series | Produktion & Energie | |
kup.size | Din A5 | |
kup.subject | Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Medizin | |
kup.typ | Dissertation |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: