Lebensqualität behinderter Menschen durch Bildungsteilhabe - ein Beitrag der Inklusiven Erwachsenenbildung
dc.date.accessioned | 2021-07-05T06:09:30Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T06:09:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.sponsorship | Forschungsprojekt: „Inklusive Bildung in der Alphabetisierungspraxis und im System des Zweiten Bildungsweges – Qualifikationen, Kompetenzen und Bedarfe des pädagogischen Personals“ (INAZ), Zeitraum 04/2018 – 07/2021 | ger |
dc.identifier | doi:10.17170/kobra-202107014197 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12970 | |
dc.language.iso | ger | ger |
dc.publisher | Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA) e.V. an der Hochschule Bremen | |
dc.publisher.place | Bremen | |
dc.relation.projectid | BMBF-Forschungsprojekt 01NV1728 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Erwachsenenbildung | ger |
dc.subject | Inklusive Bildung | ger |
dc.subject | Alphabetisierung | ger |
dc.subject | Lebensqualität | ger |
dc.subject.ddc | 300 | |
dc.subject.ddc | 360 | |
dc.subject.ddc | 370 | |
dc.subject.swd | Erwachsenenbildung | ger |
dc.subject.swd | Inklusive Pädagogik | ger |
dc.subject.swd | Alphabetisierung | ger |
dc.subject.swd | Lebensqualität | ger |
dc.title | Lebensqualität behinderter Menschen durch Bildungsteilhabe - ein Beitrag der Inklusiven Erwachsenenbildung | ger |
dc.type | Teil eines Buches | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.abstract | In diesem Beitrag wird die Lebensqualität behinderter Menschen fokussiert und diskutiert, wie diese durch Angebote Inklusiver Erwachsenenbildung verbessert werden kann. Zunächst wird unser Verständnis von Behinderung aus einer Menschenrechtsperspektive ausgeführt, um danach den Bezug zum Konzept Lebensqualität zu erläutern. Abschließend stellen wir exemplarisch das Forschungsprojekt „Inklusive Bildung in der Alphabetisierungspraxis und im System des Zweiten Bildungswegs (INAZ)“ dar, das durch die Professionalisierung von Lehrkräften auf bessere Teilhabechancen und somit auf die Erhöhung der Lebensqualität behinderter Menschen zielt. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Hirschberg, Marianne | |
dcterms.creator | Bonna, Franziska | |
dcterms.source.collection | Lebensqualität als postmodernes Konstrukt : Soziale, gesundheitsbezogene und kulturelle Dimensionen | ger |
dcterms.source.editor | Schäfer, Gabriele | |
dcterms.source.editor | Brinkmann, Dieter | |
dcterms.source.identifier | isbn:978-3-926499-68-4 | |
dcterms.source.pageinfo | 217-232 | |
kup.iskup | false |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- HirschbergBonnaLebensqualitaetBildungsteilhabe.pdf
- Size:
- 368.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: